|
|
|
|
||
| Seedet fører FIA. Gruppe A/N | ||||||
| 1 | Mads Østberg | NAF Msp A & B | Subaru Impreza WRC | Fia | 8 | 08:00:00 |
| Jonas Andersson (S) | NAF Msp A & B | Adapta AS | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt A. Gruppe A/N | ||||||
| 2 | Anders Grøndal | NMK Drammen | Subaru Impreza WRC | NaA | 8 | 08:01:00 |
| Veronica Engan | NAF Msp A & B | Anders Grøndal | ||||
| 3 | Andreas Mikkelsen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi * | NaA | 4 | 08:02:00 |
| Ola Fløene | NAF Hamar | Andreas Mikkelsen | ||||
| 4 | Sveinung Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STi | NaA | 4 | 08:03:00 |
| Roger Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Sveinung Bieltvedt | ||||
| 5 | Eyvind Brynildsen | KNA I/Y Østfold | Skoda Fabia S2000 | NaA | 4 | 08:04:00 |
| Denis Giraudet (F) | ASAVA | Eyvind Brynildsen | ||||
| 6 | Trond Lyseng | NMK Hønefoss | Subaru Impreza STi | NaA | 4 | 08:05:00 |
| Pål Iversen | NAF Msp A & B | Trond Lyseng | ||||
| 93 | P-G Andersson (S) | Årjängs MK | Mitsubishi EVO IX | NaA | 4 | 08:06:00 |
| Anders Fredriksson (S) | Årjängs MK | P-G Andersson | ||||
| Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt B. Gruppe A/N | ||||||
| 7 | Svein Frustøl | KAK | Ford Focus WRC | NaB | 8 | 08:07:00 |
| Peter S. Aamodt | KNA Stavanger | Svein Frustøl | ||||
| 8 | Bernt Kollevold | NAF Msp A & B | Mitsubishi EVO IX | NaB | 4 | 08:08:00 |
| Ove Johnny Andersen | KNA Eiker | Kollevold Rally Import AS | ||||
| 9 | Anders Kjær | NMK Larvik | Subaru Impreza STi * | NaB | 4 | 08:09:00 |
| Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Anders Kjær | ||||
| 10 | Jerker Axelsson (S) | SMK Trollhättan | Subaru Impreza STi * | NaB | 4 | 08:10:00 |
| Mattias Andersson (S) | Säffle Motorklubb | Jerker Axelsson | ||||
| 11 | Pontus Tidemand (S) | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza STi * | NaB | 4 | 08:11:00 |
| Jørgen Nordhagen | NMK Hadeland | Pontus Tidemand | ||||
| Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt C. Gruppe A/N | ||||||
| 16 | Egil Bentzen | KNA Oslo og omegn | Subaru Impreza WRC | NaC | 8 | 08:12:00 |
| Wenche Fønnebø | NMK Nore & Uvdal | Egil Bentzen | ||||
| 12 | Thomas Kvam | NAF Msp Grenland | Subaru Impreza STi * | NaC | 4 | 08:13:00 |
| Trond Svendsen | NMK Larvik | Thomas Kvam | ||||
| 13 | Peder Økseter | NAF Sør-Østerdal | Ford Fiesta ST | NaC | 3 | 08:14:00 |
| Tore Lingjærde | NMK Elverum | Peder Økseter | ||||
| 14 | Jo Inge Bakken | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R2 | NaC | 6 | 08:15:00 |
| Per Gunnar Årnes | KNA Kongsvinger | Jo Inge Bakken | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Klasse 8. Gr.A over 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 15 | Terje Sauthon | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STi | B | 8 | 08:16:00 |
| Jan Vegard Johansen | NMK Ringsaker | Terje Sauthon | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 4. Gr.N over 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 17 | Per Biksrud | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STi | A | 4 | 08:17:00 |
| Stig Sollie | NMK Gol | Per Biksrud | ||||
| 18 | Richard Haget | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza STi * | A | 4 | 08:18:00 |
| Tina Jeanette Olsen | KNA Kongsvinger | Richard Haget | ||||
| 19 | Sivert Johansen | NMK Tønsberg | Subaru Impreza STi * | A | 4 | 08:19:00 |
| Jørn Skjelbred | NMK Tønsberg | Sivert Johansen | ||||
| 20 | Vegard Gjellum | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STi | B | 4 | 08:20:00 |
| Tom Andre Haldammen | NMK Hønefoss | Vegard Gjellum | ||||
| 21 | Jan Halvorsen | NMK Modum & Sigdal | Mitsubishi EVO IX | B | 4 | 08:21:00 |
| Tormod Kvisler | KNA Hamar | Jan Halvorsen | ||||
| 22 | Atle Bjørklund | NMK Gardemoen | Subaru Impreza STi * | B | 4 | 08:22:00 |
| Espen Grorud | NAF Msp A&B | Atle Bjørklund | ||||
| 24 | Øivind Lehre | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi | B | 4 | 08:23:00 |
| Lasse Lehre | NAF Msp A & B | Øivind Lehre | ||||
| 25 | Jim Roger Haugom | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza STi | B | 4 | 08:24:00 |
| Tore Henriksen | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | ||||
| 89 | Nils Tronrud | NAF Msp A&B | Subaru Impreza STi * | B | 4 | 08:25:00 |
| Arne-Ingar Stulen | NMK Hadeland | Nils Tronrud | ||||
| 26 | Geir Helge Frøslid | NMK Fluberg | Subaru Impreza STi | C | 4 | 08:26:00 |
| Ragnar Engen | NMK Hønefoss | Geir Helge Frøslid | ||||
| 27 | Herman Tank-Nielsen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi * | C | 4 | 08:27:00 |
| Kristin Brekke | MNK Larvik | Herman Tank-Nielsen | ||||
| 28 | Stein-Erik Brynildsen | NMK Gardermoen | Mitsubishi EVO IX | C | 4 | 08:28:00 |
| Vemund Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Stein-Erik Brynildsen | ||||
| 30 | Kåre Edvard Ekeland | NMK Konsmo | Subaru Impreza | C | 4 | 08:29:00 |
| Beint G. Erland | NMK Konsmo | Kåre Edvard Ekeland | ||||
| 92 | Marius Aasen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STi * | C | 4 | 08:30:00 |
| Paul Inge Sætheren | NAF Msp A & B | Marius Aasen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 14 | ||||||
| Useedede førere. Klasse 1,2,3,5,6,7 | ||||||
| 31 | Petter Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 08:31:00 |
| Knut Harald Henriksen | NMK Modum & Sigdal | Petter Rolfsen | ||||
| 33 | Jørn Moen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | A | 3 | 08:32:00 |
| Helge Martin Utengen | KNA Eiker | Jørn Moen | ||||
| 34 | Marius Dahl | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | A | 3 | 08:33:00 |
| Kay Ødegård | NMK Aurskog/Høland | Marius Dahl | ||||
| 35 | Tore Smørgrav | NMK Modum & Sigdal | Renault Clio | A | 3 | 08:34:00 |
| Gøril Undebakke | NMK Nore & Uvdal | Tore Smørgrav | ||||
| 36 | Jan Tore Nilsen | NMK Larvik | Peugeot 206 XS | A | 6 | 08:35:00 |
| Harald Faugstad | NMK Larvik | Jan Tore Nilsen | ||||
| 37 | Stig Rune Skjærmoen | NMK Elverum | Ford Fiesta ST | B | 3 | 08:36:00 |
| Martin Otterstad | NMK Elverum | Stig Rune Skjærmoen | ||||
| 38 | Roger Søyland | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta ST | B | 3 | 08:37:00 |
| Gudmund Borg | NMK Elverum | Roger Søyland | ||||
| 40 | Arild Tveit | KAK | Renault Clio Sport | C | 3 | 08:38:00 |
| Odd Bjørnestøl | KAK | Arild Tveit | ||||
| 41 | Petter Kristiansen | NMK Sørgudbr.dal | Ford Fiesta ST | C | 3 | 08:39:00 |
| Ole Kristian Brennum | NMK Sørgudbr.dal | Petter Kristiansen | ||||
| 42 | Andreas Wiik | NMK Gardermoen | Renault Clio Sport | C | 3 | 08:40:00 |
| Frode Solheim | NMK Gardermoen | Andreas Wiik | ||||
| 43 | Trond Arne Berg | KAK | Ford Puma S1600 | C | 6 | 08:41:00 |
| Kjetil Nygård | KAK | Trond Arne Berg | ||||
| 44 | Marlene Engan | NAF Msp A & B | Ford Fiesta ST | C | 3 | 08:42:00 |
| Anders Wangen | NAF Msp A & B | Marlene Engan | ||||
| 45 | Bjørn Audun Jokerud | NMK Modun & Sigdal | Ford Fiesta ST | C | 3 | 08:43:00 |
| Karin Elise Fossen | NMK Modun & Sigdal | Bjørn Audun Jokerud | ||||
| 90 | Jens E. Eriksen | NAF Msp A & B | Renault Clio Ragnotti | C | 3 | 08:44:00 |
| Leif Arne Neset | NAF Msp A & B | Jens E. Eriksen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 14 | ||||||
| Klasse 9. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V A+B førere | ||||||
| 94 | Olaf Sørli | KAK | Volvo 940 | A | 9 | 08:49:00 |
| Geir Stensland | KAK | Olaf Sørli | ||||
| 46 | Tom Kristian Lien | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | A | 9 | 08:50:00 |
| Hege Turvoll Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | ||||
| 47 | Tor Helge Halland | NMK Nore & Uvdal | Nissan Almera | A | 9 | 08:51:00 |
| Trond Grøtjorden | NMK Nore & Uvdal | Tor Helge Halland | ||||
| 49 | Morten Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240 | A | 9 | 08:52:00 |
| Petter Bredesen | NMK Hadeland | Morten Bredesen | ||||
| 51 | Stian Håre | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTI | A | 9 | 08:53:00 |
| Arne Håre | NMK Modum & Sigdal | Stian Håre | ||||
| 53 | Olav Fredriksen | KNA Eiker | Volvo 940 | B | 9 | 08:54:00 |
| Eivind Thorsby | NMK Modum og Sigdal | Olav Fredriksen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
| Klasse 13. Nasjonale klasser 4WD, Gr.A/Gr.N A+B+C førere | ||||||
| 54 | Dyre Erling Fredriksen | KNA Oslo og Omegn | Toyota Celica GT | C | 13 | 08:55:00 |
| Thomas Westeng | NAF Msp A & B | Dyre Erling Fredriksen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 10. Nasjonale klasser maks. 2000 ccm A+B førere | ||||||
| 56 | Emil Bakken | NKM Modum & Sigdal | Opel Corsa gsi | B | 10 | 08:56:00 |
| Karoline Myhre | NMK Hønefoss | Emil Bakken | ||||
| 57 | Kjell-Ivar Erland | NMK Konsmo | Opel Ascona | B | 10 | 08:57:00 |
| Thomas Erland | NMK Konsmo | Kjell-Ivar Erland | ||||
| 39 | Kenneth Trysnes | KAK | Opel Kadett | B | 10 | 08:58:00 |
| Kjell Olsen | NMK Konsmo | Kenneth Trysnes | ||||
| Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
| Klasse 17. Volvo original A + B-førere | ||||||
| 58 | Jan Kåre Wilsberg | KNA Kongsvinger | Volvo | A | 17 | 08:59:00 |
| Anders Klanderud | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | ||||
| 59 | Marius Haugerud | NAF Msp A & B | Volvo 940 | A | 17 | 09:00:00 |
| Ola Dahl | NAF Msp A & B | Marius Haugerud | ||||
| 60 | Roger Andy Sjøgren | NMK Modum & Sigdal | Volvo | A | 17 | 09:01:00 |
| Lasse Berg | NMK Nore & Uvdal | Roger Andy Sjøgren | ||||
| 61 | Tobias Røine | NMK Modum & Sigdal | Volvo | B | 17 | 09:02:00 |
| Cato Ruud | KNA Eiker | Tobias Røine | ||||
| 62 | Carl-Borge Røsen | KNA Solør | Volvo 940 | B | 17 | 09:03:00 |
| Anders Lindstad | KNA Solør | Carl-Borge Røsen | ||||
| 63 | Erik Andre Sønju | KNA Eiker | Volvo | B | 17 | 09:04:00 |
| Kjetil Knudsen | NMK Kongsberg | Erik Andre Sønju | ||||
| 64 | Assar Granum | NMK Modum & Sigdal | Volvo 740 | B | 17 | 09:05:00 |
| Ole Johnny Winther | NMK Modum & Sigdal | Assar Granum | ||||
| 65 | Ole Kristian Stenslet | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240 | B | 17 | 09:06:00 |
| Marie Hofsløkken | NMK Elverum | Ole Kristian Stenslet | ||||
| 67 | Bjørn Ola Grøterud | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | B | 17 | 09:07:00 |
| Ole Christian Brekke | NMK Modum & Sigdal | Bjørn Ola Grøterud | ||||
| 68 | Atle Redalen | NMK Nore & Uvdal | Volvo | B | 17 | 09:08:00 |
| Kim Ørjan Redalen | NMK Nore & Uvdal | Atle Redalen | ||||
| 23 | Erik Helgerud | NMK Aurskog-Høland | Volvo 940 | B | 17 | 09:09:00 |
| Knut Ståle Hovi | NMK Valdres | Team Mekonomen Helgerud | ||||
| Total antall startende i gruppen: 11 | ||||||
| Klasse 11. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V C-førere | ||||||
| 69 | Aleksander Wiik | NMK Gardermoen | Nissan Almera GTI | C | 11 | 09:10:00 |
| Simen N. Hagen | NMK Gardermoen | Aleksander Wiik | ||||
| 71 | Frank Tore Larsen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTI | C | 11 | 09:11:00 |
| Torstein Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | ||||
| 72 | Ken Berg | NMK Nore & Uvdal | Volvo 240 | C | 11 | 09:12:00 |
| Tom Erik Svendsen | NMK Kongsberg | Ken Berg | ||||
| 73 | Per Jakob Bjerkelund | NMK Tønsberg | Nissan Almera GTI | C | 11 | 09:13:00 |
| Marit Andersen | NMK Drammen | Per Jakob Bjerkelund | ||||
| 74 | Magne Fagerli | NAF Msp A & B | Peugeot 306 | C | 11 | 09:14:00 |
| Roar Sundsten | NAF Msp A & B | Magne Fagerli | ||||
| 75 | Jan Roger Hvammen | KNA Kongsberg | Nissan Almera GTI | C | 11 | 09:15:00 |
| Robert Palm | NMK Nore og Uvdal | Jan Roger Hvammen | ||||
| 29 | Pekka Lundefaret | NMK Follo | Citroèn Xara | C | 11 | 09:16:00 |
| Hege Veronica Haldammen | NMK Hønefoss | Pekka Lundefaret | ||||
| 76 | Harald Larsen | NMK Larvik | Volvo 240 | C | 11 | 09:17:00 |
| Steinar Larsen | NMK Larvik | Harald Larsen | ||||
| 77 | Tommy Mythe | NMK Gol | Nissan Almera GTI | C | 11 | 09:18:00 |
| Geir-Ingar Mythe | NMK Gol | Tommy Mythe | ||||
| 78 | Vidar Nordbø | NAF Kristiansand | Volvo 240 | C | 11 | 09:19:00 |
| Endre Myran | NAF Kristiansand | Vidar Nordbø | ||||
| Total antall startende i gruppen: 10 | ||||||
| Klasse 12. Nasjonale klasser maks. 2000 ccm C-førere | ||||||
| 82 | Tomas Jenssen | NMK Modum & Sigdal | VW Golf | C | 12 | 09:20:00 |
| Harald Bråthen | NMK Modum & Sigdal | Tomas Jenssen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 18. Volvo original C-førere | ||||||
| 83 | Lars Jørgen Brennhagen | NMK Sør Gudbr.dal | Volvo 242 | C | 18 | 09:21:00 |
| Jon Erik Brennhagen | NMK Sør Gudbr.dal | Lars J. Brennhagen | ||||
| 84 | Ståle R. Grinden | NMK Elverum | Volvo 240 | C | 18 | 09:22:00 |
| Simen Melby | NMK Hamar | Ståle R. Grinden | ||||
| 85 | Torkjell Westheim | NAF Msp Hallingdal | Volvo 244 | C | 18 | 09:23:00 |
| Steingrim Westheim | NAF Msp Hallingdal | Torkjell Westheim | ||||
| 91 | Hans Anders Kjos | NMK Hadeland | Volvo 242 | C | 18 | 09:24:00 |
| Henning Schjerven | NMK Hadeland | Hans Anders Kjos | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Klasse 19. Debutanter | ||||||
| 86 | Håkon Ask | NMK Modum & Sigdal | Volvo | D | 19 | 09:25:00 |
| Magnus Bråthen | NMK Modum & Sigdal | Håkon Ask | ||||
| 87 | Eivind F. Morken | NMK Gol | Nissan Almera GTI | D | 19 | 09:26:00 |
| Kjetil R. Jorde | NMK Gol | Eivind F. Morken | ||||
| 88 | Per Eivind Eriksen | NMK Larvik | Opel Ascona B | D | 19 | 09:27:00 |
| Vidar Friberg Nilsen | NMK Larvik | Per Eivind Eriksen | ||||
| 79 | Richard Tafjord | KNA Stavanger | Nissan Almera GTI | D | 19 | 09:28:00 |
| Olav Rekve | KNA Stavanger | Richard Tafjord | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Klasse 20. Ungdom | ||||||
| 901 | Steve Røkland | NMK Gardermoen | Ford Fiesta ST | U | 20 | 09:29:00 |
| Frode Winther | NMK Gardermoen | Frode Winther | ||||
| 902 | Kristian Haugland | NMK Aurskog-Høland | Nissan Almera GTI | U | 20 | 09:30:00 |
| Jan Einar Ingier | NMK Aurskog Høland | Jan Einar Ingier | ||||
| 903 | Sindre Furuseth | NMK Gardermoen | Renault Clio Sport | U | 20 | 09:31:00 |
| Øyvind R. Beckstrøm | NAF Eidsvoll & Omg | Øyvind R. Beckstrøm | ||||
| 904 | Thor Gunnar Hagen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTI | U | 20 | 09:32:00 |
| Thor Einar Hagen | NMK Modum og Sigdal | Thor Einar Hagen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
|
Totalt antall startende i løpet: 89 |
||||||
Nettløsning fra CGL