Tillegg |
![]() |
| St.: | Fører: | Bil: | Kontroll: | Grunn: | Tid: |
| 1 | Mads Østberg | Subaru Impreza WRC | 2F | For sent | 0:10 |
| 18 | Richard Haget | Subaru Impreza STi * | 2C | For sent | 0:10 |
| 24 | Øivind Lehre | Subaru Impreza STi | 2C | For sent | 0:10 |
| 25 | Jim Roger Haugom | Subaru Impreza STi | 2C | For sent | 0:10 |
| 26 | Geir Helge Frøslid | Subaru Impreza STi | 2C | For sent | 0:10 |
| 27 | Herman Tank-Nielsen | Subaru Impreza STi * | Start | For sent | 0:10 |
| 28 | Stein-Erik Brynildsen | Mitsubishi EVO IX | 4F | For sent | 1:00 |
| 29 | Pekka Lundefaret | Citroèn Xara | Start | For sent | 1:00 |
| 30 | Kåre Edvard Ekeland | Subaru Impreza | 6E | For sent | 0:10 |
| 30 | Kåre Edvard Ekeland | Subaru Impreza | Start | For sent | 0:10 |
| 30 | Kåre Edvard Ekeland | Subaru Impreza | 4A | For sent | 0:10 |
| 34 | Marius Dahl | Ford Fiesta ST | 5A | For sent | 0:10 |
| 34 | Marius Dahl | Ford Fiesta ST | 4F | For sent | 0:50 |
| 42 | Andreas Wiik | Renault Clio Sport | 2C | For tidlig | 1:00 |
| 44 | Marlene Engan | Ford Fiesta ST | Start | For sent | 0:20 |
| 45 | Bjørn Audun Jokerud | Ford Fiesta ST | 6F | For sent | 0:30 |
| 49 | Morten Bredesen | Volvo 240 | 4E | For sent | 0:10 |
| 56 | Emil Bakken | Opel Corsa gsi | 7A | For tidlig | 2:00 |
| 58 | Jan Kåre Wilsberg | Volvo | 2F | For sent | 0:10 |
| 62 | Carl-Borge Røsen | Volvo 940 | Start | For sent | 0:10 |
| 65 | Ole Kristian Stenslet | Volvo 240 | 3A | For tidlig | 1:00 |
| 67 | Bjørn Ola Grøterud | Volvo 240 | Start | For sent | 0:20 |
| 68 | Atle Redalen | Volvo | 2F | For sent | 0:10 |
| 72 | Ken Berg | Volvo 240 | 6F | For sent | 0:10 |
| 74 | Magne Fagerli | Peugeot 306 | 6C | For sent | 0:10 |
| 75 | Jan Roger Hvammen | Nissan Almera GTI | SS2 | Kjørt utenom sjikane | 0:30 |
| 76 | Harald Larsen | Volvo 240 | 5A | For sent | 0:10 |
| 78 | Vidar Nordbø | Volvo 240 | Start | For sent | 0:30 |
| 79 | Richard Tafjord | Nissan Almera GTI | 4C | For sent | 1:10 |
| 85 | Torkjell Westheim | Volvo 244 | Start | For sent | 1:00 |
| 86 | Håkon Ask | Volvo | 4E | For tidlig | 1:00 |
| 86 | Håkon Ask | Volvo | 4C | For sent | 0:10 |
| 86 | Håkon Ask | Volvo | 2A | For tidlig | 1:00 |
| 86 | Håkon Ask | Volvo | 3A | For sent | 0:20 |
| 86 | Håkon Ask | Volvo | 2C | For tidlig | 2:00 |
| 86 | Håkon Ask | Volvo | 5A | For tidlig | 1:00 |
| 87 | Eivind F. Morken | Nissan Almera GTI | 4E | For sent | 0:20 |
| 89 | Nils Tronrud | Subaru Impreza STi * | 2C | For sent | 0:10 |
| 91 | Hans Anders Kjos | Volvo 242 | Start | For sent | 0:30 |
| 92 | Marius Aasen | Subaru Impreza STi * | 2A | For tidlig | 2:00 |
| 901 | Steve Røkland | Ford Fiesta ST | Start | For sent | 0:30 |
Nettløsning fra CGL