Resultater t.o.m. SS 8 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 64:42.3 | 0:00.0 | |
| 2 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 65:35.2 | 0:52.9 | |
| 3 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 65:53.5 | 1:11.2 | |
| 4 | 93 | P-G Andersson (S) | Anders Fredriksson (S) | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 66:02.9 | 1:20.6 | |
| 5 | 9 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 67:48.2 | 3:05.9 | |
| 6 | 10 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 68:59.5 | 4:17.2 | |
| 7 | 6 | Trond Lyseng | Pål Iversen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 68:59.8 | 4:17.5 | |
| 8 | 8 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 69:36.0 | 4:53.7 | |
| 9 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 69:41.0 | 4:58.7 | |
| 10 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 69:57.1 | 5:14.8 | |
| 11 | 17 | Per Biksrud | Stig Sollie | Subaru Impreza STi | N | 4 | 70:13.7 | 5:31.4 | |
| 12 | 20 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 71:08.4 | 6:26.1 | |
| 13 | 16 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 71:14.6 | 6:32.3 | |
| 14 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelbred | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 71:29.1 | 6:46.8 | |
| 15 | 12 | Thomas Kvam | Trond Svendsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 71:32.0 | 6:49.7 | |
| 16 | 13 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 73:04.8 | 8:22.5 | |
| 17 | 37 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 73:40.8 | 8:58.5 | |
| 18 | 33 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 73:53.7 | 9:11.4 | |
| 19 | 31 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 74:17.0 | 9:34.7 | |
| 20 | 35 | Tore Smørgrav | Gøril Undebakke | Renault Clio | N | 3 | 74:47.4 | 10:05.1 | |
| 21 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 75:15.5 | 10:33.2 | |
| 22 | 89 | Nils Tronrud | Arne-Ingar Stulen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 75:28.0 | 10:45.7 | |
| 23 | 28 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 75:33.6 | 10:51.3 | |
| 24 | 41 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Ford Fiesta ST | N | 3 | 76:06.2 | 11:23.9 | |
| 25 | 24 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 77:10.7 | 12:28.4 | |
| 26 | 15 | Terje Sauthon | Jan Vegard Johansen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 77:12.2 | 12:29.9 | |
| 27 | 14 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 77:26.7 | 12:44.4 | |
| 28 | 49 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 240 | NAS | 9 | 77:29.4 | 12:47.1 | |
| 29 | 45 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 78:30.8 | 13:48.5 | |
| 30 | 47 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera | NAS | 9 | 78:39.8 | 13:57.5 | |
| 31 | 25 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 78:59.8 | 14:17.5 | |
| 32 | 46 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 79:05.8 | 14:23.5 | |
| 33 | 18 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 79:28.2 | 14:45.9 | |
| 34 | 92 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 79:35.8 | 14:53.5 | |
| 35 | 54 | Dyre Erling Fredriksen | Thomas Westeng | Toyota Celica GT | NAS | 13 | 79:36.0 | 14:53.7 | |
| 36 | 59 | Marius Haugerud | Ola Dahl | Volvo 940 | VOC | 17 | 80:25.8 | 15:43.5 | |
| 37 | 64 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo 740 | VOC | 17 | 80:58.4 | 16:16.1 | |
| 38 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 81:48.3 | 17:06.0 | |
| 39 | 23 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 82:28.9 | 17:46.6 | |
| 40 | 44 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 82:51.8 | 18:09.5 | |
| 41 | 67 | Bjørn Ola Grøterud | Ole Christian Brekke | Volvo 240 | VOC | 17 | 83:03.1 | 18:20.8 | |
| 42 | 61 | Tobias Røine | Cato Ruud | Volvo | VOC | 17 | 83:06.2 | 18:23.9 | |
| 43 | 62 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 83:06.7 | 18:24.4 | |
| 44 | 904 | Thor Gunnar Hagen | Thor Einar Hagen | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 83:36.1 | 18:53.8 | |
| 45 | 87 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 83:52.0 | 19:09.7 | |
| 46 | 63 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo | VOC | 17 | 83:52.3 | 19:10.0 | |
| 47 | 36 | Jan Tore Nilsen | Harald Faugstad | Peugeot 206 XS | A | 6 | 83:52.4 | 19:10.1 | |
| 48 | 74 | Magne Fagerli | Roar Sundsten | Peugeot 306 | NAS | 11 | 84:20.8 | 19:38.5 | |
| 49 | 30 | Kåre Edvard Ekeland | Beint G. Erland | Subaru Impreza | N | 4 | 84:28.0 | 19:45.7 | |
| 50 | 56 | Emil Bakken | Karoline Myhre | Opel Corsa gsi | NAS | 10 | 85:00.4 | 20:18.1 | |
| 51 | 73 | Per Jakob Bjerkelund | Marit Andersen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 85:22.4 | 20:40.1 | |
| 52 | 902 | Kristian Haugland | Jan Einar Ingier | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 86:01.0 | 21:18.7 | |
| 53 | 75 | Jan Roger Hvammen | Robert Palm | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 86:20.5 | 21:38.2 | |
| 54 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 87:01.6 | 22:19.3 | |
| 55 | 82 | Tomas Jenssen | Harald Bråthen | VW Golf | NAS | 12 | 87:11.2 | 22:28.9 | |
| 56 | 77 | Tommy Mythe | Geir-Ingar Mythe | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 87:48.8 | 23:06.5 | |
| 57 | 78 | Vidar Nordbø | Endre Myran | Volvo 240 | NAS | 11 | 89:28.1 | 24:45.8 | |
| 58 | 72 | Ken Berg | Tom Erik Svendsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 90:25.2 | 25:42.9 | |
| 59 | 88 | Per Eivind Eriksen | Vidar Friberg Nilsen | Opel Ascona B | DEB | 19 | 115:13.1 | 50:30.8 |
Nettløsning fra CGL