Resultater t.o.m. SS 7 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 59:06.5 | 0:00.0 | |
| 2 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 59:51.6 | 0:45.1 | |
| 3 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 60:08.5 | 1:02.0 | |
| 4 | 93 | P-G Andersson (S) | Anders Fredriksson (S) | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 60:15.3 | 1:08.8 | |
| 5 | 9 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 61:42.7 | 2:36.2 | |
| 6 | 6 | Trond Lyseng | Pål Iversen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 62:52.2 | 3:45.7 | |
| 7 | 10 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 63:00.1 | 3:53.6 | |
| 8 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 63:30.3 | 4:23.8 | |
| 9 | 8 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 63:35.8 | 4:29.3 | |
| 10 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 63:48.3 | 4:41.8 | |
| 11 | 17 | Per Biksrud | Stig Sollie | Subaru Impreza STi | N | 4 | 63:55.2 | 4:48.7 | |
| 12 | 12 | Thomas Kvam | Trond Svendsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 64:21.1 | 5:14.6 | |
| 13 | 20 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 64:41.9 | 5:35.4 | |
| 14 | 16 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 64:55.0 | 5:48.5 | |
| 15 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelbred | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 65:07.5 | 6:01.0 | |
| 16 | 13 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 66:27.9 | 7:21.4 | |
| 17 | 37 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 67:11.1 | 8:04.6 | |
| 18 | 33 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 67:26.6 | 8:20.1 | |
| 19 | 31 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 67:44.8 | 8:38.3 | |
| 20 | 35 | Tore Smørgrav | Gøril Undebakke | Renault Clio | N | 3 | 68:09.9 | 9:03.4 | |
| 21 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 68:10.5 | 9:04.0 | |
| 22 | 28 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 68:53.5 | 9:47.0 | |
| 23 | 89 | Nils Tronrud | Arne-Ingar Stulen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 68:55.6 | 9:49.1 | |
| 24 | 41 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Ford Fiesta ST | N | 3 | 69:01.2 | 9:54.7 | |
| 25 | 15 | Terje Sauthon | Jan Vegard Johansen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 70:07.2 | 11:00.7 | |
| 26 | 24 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 70:22.2 | 11:15.7 | |
| 27 | 49 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 240 | NAS | 9 | 70:24.4 | 11:17.9 | |
| 28 | 14 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 70:38.9 | 11:32.4 | |
| 29 | 45 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 71:25.8 | 12:19.3 | |
| 30 | 47 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera | NAS | 9 | 71:34.8 | 12:28.3 | |
| 31 | 46 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 72:00.8 | 12:54.3 | |
| 32 | 25 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 72:28.1 | 13:21.6 | |
| 33 | 92 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 72:30.8 | 13:24.3 | |
| 34 | 54 | Dyre Erling Fredriksen | Thomas Westeng | Toyota Celica GT | NAS | 13 | 72:31.0 | 13:24.5 | |
| 35 | 18 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 72:51.9 | 13:45.4 | |
| 36 | 59 | Marius Haugerud | Ola Dahl | Volvo 940 | VOC | 17 | 73:20.8 | 14:14.3 | |
| 37 | 64 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo 740 | VOC | 17 | 73:53.4 | 14:46.9 | |
| 38 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 74:43.3 | 15:36.8 | |
| 39 | 23 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 75:23.9 | 16:17.4 | |
| 40 | 44 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 75:46.8 | 16:40.3 | |
| 41 | 67 | Bjørn Ola Grøterud | Ole Christian Brekke | Volvo 240 | VOC | 17 | 75:58.1 | 16:51.6 | |
| 42 | 61 | Tobias Røine | Cato Ruud | Volvo | VOC | 17 | 76:01.2 | 16:54.7 | |
| 43 | 62 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 76:01.7 | 16:55.2 | |
| 44 | 904 | Thor Gunnar Hagen | Thor Einar Hagen | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 76:31.1 | 17:24.6 | |
| 45 | 30 | Kåre Edvard Ekeland | Beint G. Erland | Subaru Impreza | N | 4 | 76:35.6 | 17:29.1 | |
| 46 | 87 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 76:47.0 | 17:40.5 | |
| 47 | 63 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo | VOC | 17 | 76:47.3 | 17:40.8 | |
| 48 | 36 | Jan Tore Nilsen | Harald Faugstad | Peugeot 206 XS | A | 6 | 76:47.4 | 17:40.9 | |
| 49 | 74 | Magne Fagerli | Roar Sundsten | Peugeot 306 | NAS | 11 | 77:15.8 | 18:09.3 | |
| 50 | 56 | Emil Bakken | Karoline Myhre | Opel Corsa gsi | NAS | 10 | 77:55.4 | 18:48.9 | |
| 51 | 73 | Per Jakob Bjerkelund | Marit Andersen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 78:17.4 | 19:10.9 | |
| 52 | 902 | Kristian Haugland | Jan Einar Ingier | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 78:56.0 | 19:49.5 | |
| 53 | 75 | Jan Roger Hvammen | Robert Palm | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 79:15.5 | 20:09.0 | |
| 54 | 82 | Tomas Jenssen | Harald Bråthen | VW Golf | NAS | 12 | 80:06.2 | 20:59.7 | |
| 55 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 80:16.1 | 21:09.6 | |
| 56 | 77 | Tommy Mythe | Geir-Ingar Mythe | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 80:43.8 | 21:37.3 | |
| 57 | 78 | Vidar Nordbø | Endre Myran | Volvo 240 | NAS | 11 | 82:23.1 | 23:16.6 | |
| 58 | 72 | Ken Berg | Tom Erik Svendsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 83:20.2 | 24:13.7 | |
| 59 | 88 | Per Eivind Eriksen | Vidar Friberg Nilsen | Opel Ascona B | DEB | 19 | 108:08.1 | 49:01.6 |
Nettløsning fra CGL