Resultater t.o.m. SS 5 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 34:31.0 | 0:00.0 | |
| 2 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 35:43.1 | 1:12.1 | |
| 3 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 35:46.5 | 1:15.5 | |
| 4 | 93 | P-G Andersson (S) | Anders Fredriksson (S) | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 36:02.8 | 1:31.8 | |
| 5 | 5 | Eyvind Brynildsen | Denis Giraudet (F) | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 36:10.3 | 1:39.3 | |
| 6 | 9 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 36:40.7 | 2:09.7 | |
| 7 | 6 | Trond Lyseng | Pål Iversen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 37:23.7 | 2:52.7 | |
| 8 | 10 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 37:26.3 | 2:55.3 | |
| 9 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 37:30.2 | 2:59.2 | |
| 10 | 8 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 37:51.8 | 3:20.8 | |
| 11 | 17 | Per Biksrud | Stig Sollie | Subaru Impreza STi | N | 4 | 37:54.9 | 3:23.9 | |
| 12 | 12 | Thomas Kvam | Trond Svendsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 37:59.9 | 3:28.9 | |
| 13 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 38:10.1 | 3:39.1 | |
| 14 | 20 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 38:33.9 | 4:02.9 | |
| 15 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelbred | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 38:40.1 | 4:09.1 | |
| 16 | 16 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 38:49.8 | 4:18.8 | |
| 17 | 21 | Jan Halvorsen | Tormod Kvisler | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 39:12.8 | 4:41.8 | |
| 18 | 13 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 39:27.0 | 4:56.0 | |
| 19 | 37 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 39:53.1 | 5:22.1 | |
| 20 | 33 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 40:25.0 | 5:54.0 | |
| 21 | 31 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 40:27.9 | 5:56.9 | |
| 22 | 35 | Tore Smørgrav | Gøril Undebakke | Renault Clio | N | 3 | 40:41.6 | 6:10.6 | |
| 23 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 40:56.6 | 6:25.6 | |
| 24 | 89 | Nils Tronrud | Arne-Ingar Stulen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 41:10.1 | 6:39.1 | |
| 25 | 41 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Ford Fiesta ST | N | 3 | 41:19.1 | 6:48.1 | |
| 26 | 28 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 41:28.2 | 6:57.2 | |
| 27 | 49 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 240 | NAS | 9 | 41:36.3 | 7:05.3 | |
| 28 | 15 | Terje Sauthon | Jan Vegard Johansen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 41:38.6 | 7:07.6 | |
| 29 | 24 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 41:40.1 | 7:09.1 | |
| 30 | 14 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 41:47.6 | 7:16.6 | |
| 31 | 47 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera | NAS | 9 | 42:32.9 | 8:01.9 | |
| 32 | 46 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 42:35.9 | 8:04.9 | |
| 33 | 45 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 42:45.0 | 8:14.0 | |
| 34 | 54 | Dyre Erling Fredriksen | Thomas Westeng | Toyota Celica GT | NAS | 13 | 42:47.4 | 8:16.4 | |
| 35 | 30 | Kåre Edvard Ekeland | Beint G. Erland | Subaru Impreza | N | 4 | 43:08.1 | 8:37.1 | |
| 36 | 36 | Jan Tore Nilsen | Harald Faugstad | Peugeot 206 XS | A | 6 | 44:01.4 | 9:30.4 | |
| 37 | 59 | Marius Haugerud | Ola Dahl | Volvo 940 | VOC | 17 | 44:07.1 | 9:36.1 | |
| 38 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 44:10.7 | 9:39.7 | |
| 39 | 64 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo 740 | VOC | 17 | 44:21.0 | 9:50.0 | |
| 40 | 68 | Atle Redalen | Kim Ørjan Redalen | Volvo | VOC | 17 | 44:38.3 | 10:07.3 | |
| 41 | 60 | Roger Andy Sjøgren | Lasse Berg | Volvo | VOC | 17 | 44:39.1 | 10:08.1 | |
| 42 | 25 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 45:01.7 | 10:30.7 | |
| 43 | 23 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 45:06.2 | 10:35.2 | |
| 44 | 67 | Bjørn Ola Grøterud | Ole Christian Brekke | Volvo 240 | VOC | 17 | 45:17.6 | 10:46.6 | |
| 45 | 61 | Tobias Røine | Cato Ruud | Volvo | VOC | 17 | 45:18.6 | 10:47.6 | |
| 46 | 904 | Thor Gunnar Hagen | Thor Einar Hagen | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 45:22.6 | 10:51.6 | |
| 47 | 74 | Magne Fagerli | Roar Sundsten | Peugeot 306 | NAS | 11 | 45:36.8 | 11:05.8 | |
| 48 | 18 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 45:43.0 | 11:12.0 | |
| 49 | 62 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 45:44.5 | 11:13.5 | |
| 50 | 87 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 45:44.9 | 11:13.9 | |
| 51 | 44 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 45:49.2 | 11:18.2 | |
| 52 | 63 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo | VOC | 17 | 45:51.4 | 11:20.4 | |
| 53 | 92 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 45:53.5 | 11:22.5 | |
| 54 | 902 | Kristian Haugland | Jan Einar Ingier | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 46:02.5 | 11:31.5 | |
| 55 | 76 | Harald Larsen | Steinar Larsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 46:22.2 | 11:51.2 | |
| 56 | 90 | Jens E. Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 46:46.9 | 12:15.9 | |
| 57 | 73 | Per Jakob Bjerkelund | Marit Andersen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 46:55.1 | 12:24.1 | |
| 58 | 56 | Emil Bakken | Karoline Myhre | Opel Corsa gsi | NAS | 10 | 47:06.1 | 12:35.1 | |
| 59 | 75 | Jan Roger Hvammen | Robert Palm | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 47:12.5 | 12:41.5 | |
| 60 | 82 | Tomas Jenssen | Harald Bråthen | VW Golf | NAS | 12 | 48:04.8 | 13:33.8 | |
| 61 | 77 | Tommy Mythe | Geir-Ingar Mythe | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 48:32.6 | 14:01.6 | |
| 62 | 72 | Ken Berg | Tom Erik Svendsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 49:21.5 | 14:50.5 | |
| 63 | 78 | Vidar Nordbø | Endre Myran | Volvo 240 | NAS | 11 | 50:43.8 | 16:12.8 | |
| 64 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 52:09.2 | 17:38.2 | |
| 65 | 29 | Pekka Lundefaret | Hege Veronica Haldammen | Citroèn Xara | NAS | 11 | 54:46.1 | 20:15.1 | |
| 66 | 65 | Ole Kristian Stenslet | Marie Hofsløkken | Volvo 240 | VOC | 17 | 57:06.3 | 22:35.3 | |
| 67 | 88 | Per Eivind Eriksen | Vidar Friberg Nilsen | Opel Ascona B | DEB | 19 | 64:38.0 | 30:07.0 |
Nettløsning fra CGL