Resultater t.o.m. SS 4 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 29:56.4 | 0:00.0 | |
| 2 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 31:01.8 | 1:05.4 | |
| 3 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 31:05.8 | 1:09.4 | |
| 4 | 93 | P-G Andersson (S) | Anders Fredriksson (S) | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 31:19.7 | 1:23.3 | |
| 5 | 5 | Eyvind Brynildsen | Denis Giraudet (F) | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 31:30.8 | 1:34.4 | |
| 6 | 9 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 31:50.3 | 1:53.9 | |
| 7 | 6 | Trond Lyseng | Pål Iversen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 32:26.3 | 2:29.9 | |
| 8 | 10 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 32:32.4 | 2:36.0 | |
| 9 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 32:35.8 | 2:39.4 | |
| 10 | 17 | Per Biksrud | Stig Sollie | Subaru Impreza STi | N | 4 | 32:44.6 | 2:48.2 | |
| 11 | 8 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 32:50.0 | 2:53.6 | |
| 12 | 12 | Thomas Kvam | Trond Svendsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 33:02.9 | 3:06.5 | |
| 13 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 33:08.8 | 3:12.4 | |
| 14 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelbred | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 33:33.3 | 3:36.9 | |
| 15 | 20 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 33:34.6 | 3:38.2 | |
| 16 | 16 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 33:46.8 | 3:50.4 | |
| 17 | 21 | Jan Halvorsen | Tormod Kvisler | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 33:59.4 | 4:03.0 | |
| 18 | 13 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 34:13.2 | 4:16.8 | |
| 19 | 37 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 34:34.2 | 4:37.8 | |
| 20 | 25 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 34:58.4 | 5:02.0 | |
| 21 | 33 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 35:01.5 | 5:05.1 | |
| 22 | 31 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 35:11.2 | 5:14.8 | |
| 23 | 35 | Tore Smørgrav | Gøril Undebakke | Renault Clio | N | 3 | 35:26.7 | 5:30.3 | |
| 24 | 89 | Nils Tronrud | Arne-Ingar Stulen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 35:44.4 | 5:48.0 | |
| 25 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 35:44.7 | 5:48.3 | |
| 26 | 41 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Ford Fiesta ST | N | 3 | 35:59.9 | 6:03.5 | |
| 27 | 28 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 36:05.7 | 6:09.3 | |
| 28 | 49 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 240 | NAS | 9 | 36:08.1 | 6:11.7 | |
| 29 | 14 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 36:10.1 | 6:13.7 | |
| 30 | 15 | Terje Sauthon | Jan Vegard Johansen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 36:11.0 | 6:14.6 | |
| 31 | 24 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 36:13.1 | 6:16.7 | |
| 32 | 45 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 36:47.4 | 6:51.0 | |
| 33 | 46 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 36:58.5 | 7:02.1 | |
| 34 | 30 | Kåre Edvard Ekeland | Beint G. Erland | Subaru Impreza | N | 4 | 37:01.7 | 7:05.3 | |
| 35 | 47 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera | NAS | 9 | 37:03.0 | 7:06.6 | |
| 36 | 54 | Dyre Erling Fredriksen | Thomas Westeng | Toyota Celica GT | NAS | 13 | 37:12.5 | 7:16.1 | |
| 37 | 36 | Jan Tore Nilsen | Harald Faugstad | Peugeot 206 XS | A | 6 | 38:16.9 | 8:20.5 | |
| 38 | 26 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 38:25.0 | 8:28.6 | |
| 39 | 59 | Marius Haugerud | Ola Dahl | Volvo 940 | VOC | 17 | 38:27.1 | 8:30.7 | |
| 40 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 38:29.4 | 8:33.0 | |
| 41 | 69 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 38:30.6 | 8:34.2 | |
| 42 | 64 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo 740 | VOC | 17 | 38:40.5 | 8:44.1 | |
| 43 | 68 | Atle Redalen | Kim Ørjan Redalen | Volvo | VOC | 17 | 38:47.7 | 8:51.3 | |
| 44 | 60 | Roger Andy Sjøgren | Lasse Berg | Volvo | VOC | 17 | 38:53.4 | 8:57.0 | |
| 45 | 38 | Roger Søyland | Gudmund Borg | Ford Fiesta ST | N | 3 | 38:57.4 | 9:01.0 | |
| 46 | 23 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 39:14.1 | 9:17.7 | |
| 47 | 67 | Bjørn Ola Grøterud | Ole Christian Brekke | Volvo 240 | VOC | 17 | 39:21.1 | 9:24.7 | |
| 48 | 61 | Tobias Røine | Cato Ruud | Volvo | VOC | 17 | 39:21.4 | 9:25.0 | |
| 49 | 904 | Thor Gunnar Hagen | Thor Einar Hagen | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 39:34.5 | 9:38.1 | |
| 50 | 903 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 39:36.2 | 9:39.8 | |
| 51 | 87 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 39:43.7 | 9:47.3 | |
| 52 | 74 | Magne Fagerli | Roar Sundsten | Peugeot 306 | NAS | 11 | 39:46.7 | 9:50.3 | |
| 53 | 62 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 39:49.7 | 9:53.3 | |
| 54 | 58 | Jan Kåre Wilsberg | Anders Klanderud | Volvo | VOC | 17 | 39:51.4 | 9:55.0 | |
| 55 | 44 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 39:51.7 | 9:55.3 | |
| 56 | 63 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo | VOC | 17 | 39:55.1 | 9:58.7 | |
| 57 | 902 | Kristian Haugland | Jan Einar Ingier | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 40:07.2 | 10:10.8 | |
| 58 | 76 | Harald Larsen | Steinar Larsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 40:08.1 | 10:11.7 | |
| 59 | 18 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 40:34.3 | 10:37.9 | |
| 60 | 92 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 40:41.3 | 10:44.9 | |
| 61 | 73 | Per Jakob Bjerkelund | Marit Andersen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 40:42.1 | 10:45.7 | |
| 62 | 84 | Ståle R. Grinden | Simen Melby | Volvo 240 | VOC | 18 | 40:56.1 | 10:59.7 | |
| 63 | 75 | Jan Roger Hvammen | Robert Palm | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 41:10.0 | 11:13.6 | |
| 64 | 56 | Emil Bakken | Karoline Myhre | Opel Corsa gsi | NAS | 10 | 41:10.5 | 11:14.1 | |
| 65 | 90 | Jens E. Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 41:12.7 | 11:16.3 | |
| 66 | 82 | Tomas Jenssen | Harald Bråthen | VW Golf | NAS | 12 | 41:56.2 | 11:59.8 | |
| 67 | 77 | Tommy Mythe | Geir-Ingar Mythe | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 42:28.6 | 12:32.2 | |
| 68 | 72 | Ken Berg | Tom Erik Svendsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 42:56.9 | 13:00.5 | |
| 69 | 79 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 43:49.2 | 13:52.8 | |
| 70 | 78 | Vidar Nordbø | Endre Myran | Volvo 240 | NAS | 11 | 44:48.3 | 14:51.9 | |
| 71 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 46:40.9 | 16:44.5 | |
| 72 | 29 | Pekka Lundefaret | Hege Veronica Haldammen | Citroèn Xara | NAS | 11 | 48:40.9 | 18:44.5 | |
| 73 | 65 | Ole Kristian Stenslet | Marie Hofsløkken | Volvo 240 | VOC | 17 | 50:59.2 | 21:02.8 | |
| 74 | 86 | Håkon Ask | Magnus Bråthen | Volvo | DEB | 19 | 51:34.7 | 21:38.3 | |
| 75 | 88 | Per Eivind Eriksen | Vidar Friberg Nilsen | Opel Ascona B | DEB | 19 | 56:04.0 | 26:07.6 | |
| 76 | 71 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 61:51.9 | 31:55.5 |
Nettløsning fra CGL