Resultater t.o.m. SS 3 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Mads Østberg | Jonas Andersson (S) | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 23:20.8 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 24:28.9 | 1:08.1 | |
| 3 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 25:31.9 | 2:11.1 | |
| 4 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 25:36.4 | 2:15.6 | |
| 5 | 93 | P-G Andersson (S) | Anders Fredriksson (S) | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 25:42.0 | 2:21.2 | |
| 6 | 5 | Eyvind Brynildsen | Denis Giraudet (F) | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 25:53.3 | 2:32.5 | |
| 7 | 9 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 26:04.4 | 2:43.6 | |
| 8 | 6 | Trond Lyseng | Pål Iversen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 26:38.8 | 3:18.0 | |
| 9 | 17 | Per Biksrud | Stig Sollie | Subaru Impreza STi | N | 4 | 26:45.2 | 3:24.4 | |
| 10 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 26:45.3 | 3:24.5 | |
| 11 | 10 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 26:46.3 | 3:25.5 | |
| 12 | 8 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 26:46.4 | 3:25.6 | |
| 13 | 12 | Thomas Kvam | Trond Svendsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 27:10.4 | 3:49.6 | |
| 14 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 27:16.4 | 3:55.6 | |
| 15 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelbred | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 27:26.4 | 4:05.6 | |
| 16 | 20 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 27:37.4 | 4:16.6 | |
| 17 | 16 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 27:50.6 | 4:29.8 | |
| 18 | 21 | Jan Halvorsen | Tormod Kvisler | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 27:58.4 | 4:37.6 | |
| 19 | 13 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 28:05.4 | 4:44.6 | |
| 20 | 37 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 28:20.8 | 5:00.0 | |
| 21 | 25 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 28:35.1 | 5:14.3 | |
| 22 | 33 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 28:46.8 | 5:26.0 | |
| 23 | 92 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 28:53.6 | 5:32.8 | |
| 24 | 31 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 28:57.2 | 5:36.4 | |
| 25 | 35 | Tore Smørgrav | Gøril Undebakke | Renault Clio | N | 3 | 29:03.4 | 5:42.6 | |
| 26 | 89 | Nils Tronrud | Arne-Ingar Stulen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 29:21.2 | 6:00.4 | |
| 27 | 14 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 29:28.8 | 6:08.0 | |
| 28 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 29:33.9 | 6:13.1 | |
| 29 | 41 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Ford Fiesta ST | N | 3 | 29:38.9 | 6:18.1 | |
| 30 | 30 | Kåre Edvard Ekeland | Beint G. Erland | Subaru Impreza | N | 4 | 29:41.0 | 6:20.2 | |
| 31 | 15 | Terje Sauthon | Jan Vegard Johansen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 29:41.1 | 6:20.3 | |
| 32 | 24 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 29:44.3 | 6:23.5 | |
| 33 | 49 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 240 | NAS | 9 | 29:45.7 | 6:24.9 | |
| 34 | 28 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 29:51.1 | 6:30.3 | |
| 35 | 38 | Roger Søyland | Gudmund Borg | Ford Fiesta ST | N | 3 | 30:03.6 | 6:42.8 | |
| 36 | 53 | Olav Fredriksen | Eivind Thorsby | Volvo 940 | NAS | 9 | 30:05.1 | 6:44.3 | |
| 37 | 94 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Volvo 940 | NAS | 9 | 30:11.4 | 6:50.6 | |
| 38 | 45 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 30:13.1 | 6:52.3 | |
| 39 | 47 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera | NAS | 9 | 30:23.1 | 7:02.3 | |
| 40 | 46 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 30:29.8 | 7:09.0 | |
| 41 | 54 | Dyre Erling Fredriksen | Thomas Westeng | Toyota Celica GT | NAS | 13 | 30:41.0 | 7:20.2 | |
| 42 | 39 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Opel Kadett | NAS | 10 | 30:55.6 | 7:34.8 | |
| 43 | 69 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 31:24.5 | 8:03.7 | |
| 44 | 36 | Jan Tore Nilsen | Harald Faugstad | Peugeot 206 XS | A | 6 | 31:34.2 | 8:13.4 | |
| 45 | 43 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | A | 6 | 31:37.2 | 8:16.4 | |
| 46 | 59 | Marius Haugerud | Ola Dahl | Volvo 940 | VOC | 17 | 31:39.7 | 8:18.9 | |
| 47 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 31:44.4 | 8:23.6 | |
| 48 | 64 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo 740 | VOC | 17 | 31:48.8 | 8:28.0 | |
| 49 | 68 | Atle Redalen | Kim Ørjan Redalen | Volvo | VOC | 17 | 31:58.0 | 8:37.2 | |
| 50 | 60 | Roger Andy Sjøgren | Lasse Berg | Volvo | VOC | 17 | 32:01.1 | 8:40.3 | |
| 51 | 26 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 32:09.5 | 8:48.7 | |
| 52 | 23 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 32:10.5 | 8:49.7 | |
| 53 | 67 | Bjørn Ola Grøterud | Ole Christian Brekke | Volvo 240 | VOC | 17 | 32:20.4 | 8:59.6 | |
| 54 | 61 | Tobias Røine | Cato Ruud | Volvo | VOC | 17 | 32:21.8 | 9:01.0 | |
| 55 | 904 | Thor Gunnar Hagen | Thor Einar Hagen | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 32:32.0 | 9:11.2 | |
| 56 | 87 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 32:40.3 | 9:19.5 | |
| 57 | 63 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo | VOC | 17 | 32:43.0 | 9:22.2 | |
| 58 | 903 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 32:43.2 | 9:22.4 | |
| 59 | 62 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 32:46.3 | 9:25.5 | |
| 60 | 74 | Magne Fagerli | Roar Sundsten | Peugeot 306 | NAS | 11 | 32:52.7 | 9:31.9 | |
| 61 | 76 | Harald Larsen | Steinar Larsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 32:53.0 | 9:32.2 | |
| 62 | 58 | Jan Kåre Wilsberg | Anders Klanderud | Volvo | VOC | 17 | 32:56.2 | 9:35.4 | |
| 63 | 902 | Kristian Haugland | Jan Einar Ingier | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 32:57.6 | 9:36.8 | |
| 64 | 44 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 33:00.4 | 9:39.6 | |
| 65 | 73 | Per Jakob Bjerkelund | Marit Andersen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 33:31.0 | 10:10.2 | |
| 66 | 84 | Ståle R. Grinden | Simen Melby | Volvo 240 | VOC | 18 | 33:33.5 | 10:12.7 | |
| 67 | 42 | Andreas Wiik | Frode Solheim | Renault Clio Sport | N | 3 | 33:49.6 | 10:28.8 | |
| 68 | 75 | Jan Roger Hvammen | Robert Palm | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 33:58.7 | 10:37.9 | |
| 69 | 56 | Emil Bakken | Karoline Myhre | Opel Corsa gsi | NAS | 10 | 34:07.8 | 10:47.0 | |
| 70 | 82 | Tomas Jenssen | Harald Bråthen | VW Golf | NAS | 12 | 34:11.7 | 10:50.9 | |
| 71 | 90 | Jens E. Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 34:22.2 | 11:01.4 | |
| 72 | 18 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 34:26.5 | 11:05.7 | |
| 73 | 72 | Ken Berg | Tom Erik Svendsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 35:08.8 | 11:48.0 | |
| 74 | 77 | Tommy Mythe | Geir-Ingar Mythe | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 35:10.6 | 11:49.8 | |
| 75 | 65 | Ole Kristian Stenslet | Marie Hofsløkken | Volvo 240 | VOC | 17 | 35:18.8 | 11:58.0 | |
| 76 | 79 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 36:29.7 | 13:08.9 | |
| 77 | 78 | Vidar Nordbø | Endre Myran | Volvo 240 | NAS | 11 | 37:41.6 | 14:20.8 | |
| 78 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 40:11.3 | 16:50.5 | |
| 79 | 29 | Pekka Lundefaret | Hege Veronica Haldammen | Citroèn Xara | NAS | 11 | 40:38.4 | 17:17.6 | |
| 80 | 86 | Håkon Ask | Magnus Bråthen | Volvo | DEB | 19 | 43:45.1 | 20:24.3 | |
| 81 | 88 | Per Eivind Eriksen | Vidar Friberg Nilsen | Opel Ascona B | DEB | 19 | 46:12.1 | 22:51.3 | |
| 82 | 71 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 54:56.7 | 31:35.9 |
Nettløsning fra CGL