Resultater t.o.m. SS 5 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 106 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 41:45.3 | 0:00.0 | |
| 2 | 76 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Ford Focus WRC 02 | A | 8 | 41:58.3 | 0:13.0 | |
| 3 | 78 | Per Biksrud | Vegard Nedberg | Subaru Impreza STi | N | 4 | 44:20.7 | 2:35.4 | |
| 4 | 87 | Peder Økseter | Øyvind Braaten | Ford Fiesta ST | N | 3 | 45:47.0 | 4:01.7 | |
| 5 | 2 | Sivert Johansen | Frode Gunnerød | Opel Astra Kitcar | NAS | 9 | 45:47.7 | 4:02.4 | |
| 6 | 6 | Kim Andre Hjalmarsen | Raymond Bråten | Volvo 240 | NAS | 9 | 45:51.8 | 4:06.5 | |
| 7 | 75 | Jo Inge Bakken | Tommy Slåstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 45:58.7 | 4:13.4 | |
| 8 | 19 | Stian Dahlum | Ola Eng | Volvo 940 | NAS | 9 | 46:12.1 | 4:26.8 | |
| 9 | 84 | Jan Halvorsen | Tormod Kvisler | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 46:15.3 | 4:30.0 | |
| 10 | 88 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Ford Fiesta ST | N | 3 | 46:17.6 | 4:32.3 | |
| 11 | 10 | Pål Pendrup | Atle Østereng | VW Golf 16v | NAS | 9 | 46:47.5 | 5:02.2 | |
| 12 | 91 | Petter Fausko | Terje Buberget | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 46:58.5 | 5:13.2 | |
| 13 | 14 | Atle Bjørklund | Espen Grorud | Citroen Xsara | NAS | 9 | 47:22.1 | 5:36.8 | |
| 14 | 9 | Jørgen Kviserud | Ronny Flemming Nielsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 47:38.3 | 5:53.0 | |
| 15 | 30 | Anders Barli | Jan Erik Jensen | Ford Escort | NAS | 10 | 48:05.0 | 6:19.7 | |
| 16 | 24 | Per-Kr. Grøttumsbråten | Martin Hanæs | Volvo 242 | NAS | 9 | 48:05.3 | 6:20.0 | |
| 17 | 83 | Roar Knutsen | Anders Wangen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 48:11.9 | 6:26.6 | |
| 18 | 32 | Kai Eidsand | Guttorm Bilden | Ford Escort RS2000 | NAS | 10 | 48:18.0 | 6:32.7 | |
| 19 | 39 | Kjetil Nygård | Thore Follerås | Volvo | NAS | 11 | 48:43.5 | 6:58.2 | |
| 20 | 94 | Thomas Holand | Morten Erik Abrahamsen | Honda Civic | N | 2 | 49:04.1 | 7:18.8 | |
| 21 | 34 | Sveinung Mitseim | Ronny Christensen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 49:06.6 | 7:21.3 | |
| 22 | 17 | Jan-Widar Jahrmann | Lars Petter Rogstad | Volvo 240 | NAS | 9 | 49:23.6 | 7:38.3 | |
| 23 | 51 | Søren Snartemo | Bent Ove Bessesen | Opel Kadett GSi | NAS | 10 | 49:25.5 | 7:40.2 | |
| 24 | 56 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo | VOC | 17 | 49:51.2 | 8:05.9 | |
| 25 | 96 | Ole Johny Krokmogen | Torhild Krokmogen | Opel Kadett GTE | NAS | 10 | 49:52.1 | 8:06.8 | |
| 26 | 23 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 50:04.4 | 8:19.1 | |
| 27 | 42 | Tor Inge Dahl | Joakim Edquist | Volvo 242 | NAS | 11 | 50:27.5 | 8:42.2 | |
| 28 | 77 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 50:36.2 | 8:50.9 | |
| 29 | 21 | Rune Kittelsen | Jøran Eriksen | Volvo 240 | NAS | 9 | 50:49.6 | 9:04.3 | |
| 30 | 62 | Stig Rune Skjærmoen | Einar Alexandersen | Volvo 242 | VOC | 18 | 50:51.5 | 9:06.2 | |
| 31 | 46 | Werner Frøshaug | Lars Tommy Haugen | Opel Ascona | NAS | 12 | 51:15.2 | 9:29.9 | |
| 32 | 67 | Stig Sollie | Tonje Ruud | Volvo 240 | VOC | 18 | 51:34.0 | 9:48.7 | |
| 33 | 63 | Vegar Aasen | Ingar Nygård | Volvo 242 | VOC | 18 | 52:18.9 | 10:33.6 | |
| 34 | 86 | Vegard Gjellum | Tore Gravermoen | Nissan Sunny GTI-R | N | 4 | 52:20.3 | 10:35.0 | |
| 35 | 65 | Bjørn Andre Smedtorp | Roy Tangen | Volvo 242 DL | VOC | 18 | 52:22.4 | 10:37.1 | |
| 36 | 68 | Jack Sundqvist | Hallvard Sundqvist | Volvo 240 GL | VOC | 18 | 52:23.9 | 10:38.6 | |
| 37 | 58 | Marius Haugerud | Tomas Ållsgar | Volvo | VOC | 17 | 52:26.6 | 10:41.3 | |
| 38 | 48 | Geir Inge Buås | Dag Helge Tronstad | Opel Ascona B | NAS | 12 | 52:27.3 | 10:42.0 | |
| 39 | 52 | Geir Jensen | Atle Jensen | Ford Escort MK2 | NAS | 12 | 52:28.6 | 10:43.3 | |
| 40 | 61 | Øyvind Jokerud | Bjørn Audun Jokerud | Volvo | VOC | 18 | 52:29.7 | 10:44.4 | |
| 41 | 66 | Glenn Roppestad | Tor Fredrik Lindhjem | Volvo 244 GL | VOC | 18 | 53:11.7 | 11:26.4 | |
| 42 | 45 | Trond Wiggo Smedsrud | Jon Braaten | Opel Ascona | NAS | 12 | 53:27.5 | 11:42.2 | |
| 43 | 29 | Trond Maurtvedt | Torjus Winther | Opel Ascona B | NAS | 10 | 53:32.8 | 11:47.5 | |
| 44 | 79 | Magne Svardal | Anders Larsen | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 53:39.6 | 11:54.3 | |
| 45 | 60 | Per Jonas Mobråten | Sondre Gotteberg | Volvo | VOC | 18 | 53:53.8 | 12:08.5 | |
| 46 | 36 | John Grinde | Christine Bjørnstad | Ford Escort RS200016v | NAS | 11 | 54:21.6 | 12:36.3 | |
| 47 | 92 | Runar Thon | Jeanett E. Haug | Honda Integra | N | 3 | 54:48.5 | 13:03.2 | |
| 48 | 99 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knutsen | Volvo 242 | DEB | 19 | 54:59.4 | 13:14.1 | |
| 49 | 55 | Truls Thorsen | Gudmund Borg | Volvo 740 | VOC | 17 | 55:25.0 | 13:39.7 | |
| 50 | 101 | Arne Martin Lundhaug | Stian Trøhaugen | Volvo 240 | DEB | 19 | 55:26.1 | 13:40.8 | |
| 51 | 44 | Kåre E. Ekeland | Odd Bjørnestøl | Opel Ascona B | NAS | 12 | 55:32.5 | 13:47.2 | |
| 52 | 59 | Robert Hermansen | Erland Lund | Volvo 242 | VOC | 18 | 56:28.4 | 14:43.1 | |
| 53 | 902 | Sebastian Andresen | Knut Harald Henriksen | Peugeot 106 Rallye | UNG | 20 | 56:34.8 | 14:49.5 | |
| 54 | 47 | Kjetil Amundsen | Ronny Amundsen | Opel | NAS | 12 | 56:42.1 | 14:56.8 | |
| 55 | 69 | Alain Christensen | Jon Kevin | Volvo 240 | VOC | 18 | 56:42.5 | 14:57.2 | |
| 56 | 100 | Vegard Holmen | Tormod Eriksen | Opel | DEB | 19 | 57:42.7 | 15:57.4 | |
| 57 | 905 | Petter Kristiansen | Kristian Kristiansen | Citroën Xsara | UNG | 20 | 59:45.8 | 18:00.5 | |
| 58 | 25 | Kjetil Hovda | Kyrre Hovda | Volvo 240 | NAS | 9 | 60:07.9 | 18:22.6 | |
| 59 | 85 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 60:32.2 | 18:46.9 | |
| 60 | 97 | Inge Møller | Ole Kristian Brennum | Saab | VET | 15 | 61:39.4 | 19:54.1 | |
| 61 | 50 | Ken Berg | Odd Aril Midtgard | Opel Kadett C | NAS | 12 | 66:19.5 | 24:34.2 | |
| 62 | 95 | Dyre Erling Fredriksen | Magne Fagerli | Toyota Celica GT-4 | NAS | 13 | 69:03.0 | 27:17.7 | |
| 63 | 41 | Tommy Holt | Tom Andrè Haldammen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 71:12.4 | 29:27.1 |
Nettløsning fra CGL