Resultater t.o.m. SS 4 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 106 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 39:19.3 | 0:00.0 | |
| 2 | 76 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Ford Focus WRC 02 | A | 8 | 39:32.1 | 0:12.8 | |
| 3 | 78 | Per Biksrud | Vegard Nedberg | Subaru Impreza STi | N | 4 | 41:48.3 | 2:29.0 | |
| 4 | 87 | Peder Økseter | Øyvind Braaten | Ford Fiesta ST | N | 3 | 43:06.4 | 3:47.1 | |
| 5 | 2 | Sivert Johansen | Frode Gunnerød | Opel Astra Kitcar | NAS | 9 | 43:06.7 | 3:47.4 | |
| 6 | 6 | Kim Andre Hjalmarsen | Raymond Bråten | Volvo 240 | NAS | 9 | 43:10.8 | 3:51.5 | |
| 7 | 75 | Jo Inge Bakken | Tommy Slåstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 43:18.0 | 3:58.7 | |
| 8 | 5 | Stian Håre | Arne Håre | Volvo 240 | NAS | 9 | 43:22.6 | 4:03.3 | |
| 9 | 19 | Stian Dahlum | Ola Eng | Volvo 940 | NAS | 9 | 43:31.1 | 4:11.8 | |
| 10 | 84 | Jan Halvorsen | Tormod Kvisler | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 43:32.6 | 4:13.3 | |
| 11 | 88 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Ford Fiesta ST | N | 3 | 43:35.4 | 4:16.1 | |
| 12 | 4 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 43:50.2 | 4:30.9 | |
| 13 | 10 | Pål Pendrup | Atle Østereng | VW Golf 16v | NAS | 9 | 44:01.5 | 4:42.2 | |
| 14 | 91 | Petter Fausko | Terje Buberget | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 44:13.3 | 4:54.0 | |
| 15 | 14 | Atle Bjørklund | Espen Grorud | Citroen Xsara | NAS | 9 | 44:37.1 | 5:17.8 | |
| 16 | 9 | Jørgen Kviserud | Ronny Flemming Nielsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 44:53.3 | 5:34.0 | |
| 17 | 24 | Per-Kr. Grøttumsbråten | Martin Hanæs | Volvo 242 | NAS | 9 | 45:18.3 | 5:59.0 | |
| 18 | 30 | Anders Barli | Jan Erik Jensen | Ford Escort | NAS | 10 | 45:20.8 | 6:01.5 | |
| 19 | 83 | Roar Knutsen | Anders Wangen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 45:25.9 | 6:06.6 | |
| 20 | 32 | Kai Eidsand | Guttorm Bilden | Ford Escort RS2000 | NAS | 10 | 45:30.8 | 6:11.5 | |
| 21 | 39 | Kjetil Nygård | Thore Follerås | Volvo | NAS | 11 | 45:55.0 | 6:35.7 | |
| 22 | 94 | Thomas Holand | Morten Erik Abrahamsen | Honda Civic | N | 2 | 46:09.2 | 6:49.9 | |
| 23 | 34 | Sveinung Mitseim | Ronny Christensen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 46:18.2 | 6:58.9 | |
| 24 | 51 | Søren Snartemo | Bent Ove Bessesen | Opel Kadett GSi | NAS | 10 | 46:29.6 | 7:10.3 | |
| 25 | 17 | Jan-Widar Jahrmann | Lars Petter Rogstad | Volvo 240 | NAS | 9 | 46:32.2 | 7:12.9 | |
| 26 | 15 | Roger Karlsen | Frode Winther | Opel Kadett GSi | NAS | 9 | 46:40.8 | 7:21.5 | |
| 27 | 56 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo | VOC | 17 | 46:54.1 | 7:34.8 | |
| 28 | 96 | Ole Johny Krokmogen | Torhild Krokmogen | Opel Kadett GTE | NAS | 10 | 47:02.5 | 7:43.2 | |
| 29 | 23 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 47:11.0 | 7:51.7 | |
| 30 | 42 | Tor Inge Dahl | Joakim Edquist | Volvo 242 | NAS | 11 | 47:35.6 | 8:16.3 | |
| 31 | 62 | Stig Rune Skjærmoen | Einar Alexandersen | Volvo 242 | VOC | 18 | 47:53.8 | 8:34.5 | |
| 32 | 77 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 47:55.8 | 8:36.5 | |
| 33 | 21 | Rune Kittelsen | Jøran Eriksen | Volvo 240 | NAS | 9 | 47:58.2 | 8:38.9 | |
| 34 | 46 | Werner Frøshaug | Lars Tommy Haugen | Opel Ascona | NAS | 12 | 48:12.3 | 8:53.0 | |
| 35 | 67 | Stig Sollie | Tonje Ruud | Volvo 240 | VOC | 18 | 48:32.3 | 9:13.0 | |
| 36 | 58 | Marius Haugerud | Tomas Ållsgar | Volvo | VOC | 17 | 49:09.9 | 9:50.6 | |
| 37 | 65 | Bjørn Andre Smedtorp | Roy Tangen | Volvo 242 DL | VOC | 18 | 49:12.0 | 9:52.7 | |
| 38 | 63 | Vegar Aasen | Ingar Nygård | Volvo 242 | VOC | 18 | 49:14.1 | 9:54.8 | |
| 39 | 68 | Jack Sundqvist | Hallvard Sundqvist | Volvo 240 GL | VOC | 18 | 49:22.0 | 10:02.7 | |
| 40 | 61 | Øyvind Jokerud | Bjørn Audun Jokerud | Volvo | VOC | 18 | 49:23.5 | 10:04.2 | |
| 41 | 52 | Geir Jensen | Atle Jensen | Ford Escort MK2 | NAS | 12 | 49:23.6 | 10:04.3 | |
| 42 | 48 | Geir Inge Buås | Dag Helge Tronstad | Opel Ascona B | NAS | 12 | 49:26.2 | 10:06.9 | |
| 43 | 86 | Vegard Gjellum | Tore Gravermoen | Nissan Sunny GTI-R | N | 4 | 49:34.0 | 10:14.7 | |
| 44 | 66 | Glenn Roppestad | Tor Fredrik Lindhjem | Volvo 244 GL | VOC | 18 | 50:07.2 | 10:47.9 | |
| 45 | 45 | Trond Wiggo Smedsrud | Jon Braaten | Opel Ascona | NAS | 12 | 50:24.3 | 11:05.0 | |
| 46 | 29 | Trond Maurtvedt | Torjus Winther | Opel Ascona B | NAS | 10 | 50:26.9 | 11:07.6 | |
| 47 | 60 | Per Jonas Mobråten | Sondre Gotteberg | Volvo | VOC | 18 | 50:51.3 | 11:32.0 | |
| 48 | 79 | Magne Svardal | Anders Larsen | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 51:02.0 | 11:42.7 | |
| 49 | 36 | John Grinde | Christine Bjørnstad | Ford Escort RS200016v | NAS | 11 | 51:15.0 | 11:55.7 | |
| 50 | 101 | Arne Martin Lundhaug | Stian Trøhaugen | Volvo 240 | DEB | 19 | 51:37.1 | 12:17.8 | |
| 51 | 99 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knutsen | Volvo 242 | DEB | 19 | 51:50.0 | 12:30.7 | |
| 52 | 92 | Runar Thon | Jeanett E. Haug | Honda Integra | N | 3 | 51:52.9 | 12:33.6 | |
| 53 | 55 | Truls Thorsen | Gudmund Borg | Volvo 740 | VOC | 17 | 52:08.3 | 12:49.0 | |
| 54 | 44 | Kåre E. Ekeland | Odd Bjørnestøl | Opel Ascona B | NAS | 12 | 52:16.5 | 12:57.2 | |
| 55 | 902 | Sebastian Andresen | Knut Harald Henriksen | Peugeot 106 Rallye | UNG | 20 | 53:09.6 | 13:50.3 | |
| 56 | 59 | Robert Hermansen | Erland Lund | Volvo 242 | VOC | 18 | 53:13.6 | 13:54.3 | |
| 57 | 69 | Alain Christensen | Jon Kevin | Volvo 240 | VOC | 18 | 53:25.4 | 14:06.1 | |
| 58 | 47 | Kjetil Amundsen | Ronny Amundsen | Opel | NAS | 12 | 53:32.4 | 14:13.1 | |
| 59 | 100 | Vegard Holmen | Tormod Eriksen | Opel | DEB | 19 | 54:29.2 | 15:09.9 | |
| 60 | 50 | Ken Berg | Odd Aril Midtgard | Opel Kadett C | NAS | 12 | 55:32.2 | 16:12.9 | |
| 61 | 905 | Petter Kristiansen | Kristian Kristiansen | Citroën Xsara | UNG | 20 | 56:12.3 | 16:53.0 | |
| 62 | 25 | Kjetil Hovda | Kyrre Hovda | Volvo 240 | NAS | 9 | 57:20.1 | 18:00.8 | |
| 63 | 85 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 57:44.1 | 18:24.8 | |
| 64 | 97 | Inge Møller | Ole Kristian Brennum | Saab | VET | 15 | 58:04.6 | 18:45.3 | |
| 65 | 95 | Dyre Erling Fredriksen | Magne Fagerli | Toyota Celica GT-4 | NAS | 13 | 65:35.5 | 26:16.2 | |
| 66 | 41 | Tommy Holt | Tom Andrè Haldammen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 67:51.4 | 28:32.1 |
Nettløsning fra CGL