Resultater t.o.m. SS 3 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 106 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 25:05.8 | 0:00.0 | |
| 2 | 76 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Ford Focus WRC 02 | A | 8 | 25:28.3 | 0:22.5 | |
| 3 | 78 | Per Biksrud | Vegard Nedberg | Subaru Impreza STi | N | 4 | 26:41.4 | 1:35.6 | |
| 4 | 73 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 | A | 6 | 27:04.2 | 1:58.4 | |
| 5 | 81 | Axel Skotvedt Sundling | Anders Hjertum | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 27:28.1 | 2:22.3 | |
| 6 | 4 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 27:30.9 | 2:25.1 | |
| 7 | 2 | Sivert Johansen | Frode Gunnerød | Opel Astra Kitcar | NAS | 9 | 27:37.3 | 2:31.5 | |
| 8 | 6 | Kim Andre Hjalmarsen | Raymond Bråten | Volvo 240 | NAS | 9 | 27:40.0 | 2:34.2 | |
| 9 | 5 | Stian Håre | Arne Håre | Volvo 240 | NAS | 9 | 27:43.3 | 2:37.5 | |
| 10 | 87 | Peder Økseter | Øyvind Braaten | Ford Fiesta ST | N | 3 | 27:50.6 | 2:44.8 | |
| 11 | 19 | Stian Dahlum | Ola Eng | Volvo 940 | NAS | 9 | 27:50.8 | 2:45.0 | |
| 12 | 84 | Jan Halvorsen | Tormod Kvisler | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 27:53.3 | 2:47.5 | |
| 13 | 75 | Jo Inge Bakken | Tommy Slåstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 27:56.8 | 2:51.0 | |
| 14 | 88 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Ford Fiesta ST | N | 3 | 28:02.8 | 2:57.0 | |
| 15 | 10 | Pål Pendrup | Atle Østereng | VW Golf 16v | NAS | 9 | 28:19.7 | 3:13.9 | |
| 16 | 91 | Petter Fausko | Terje Buberget | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 28:31.7 | 3:25.9 | |
| 17 | 11 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Volvo 940 Evo | NAS | 9 | 28:32.6 | 3:26.8 | |
| 18 | 77 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 28:40.0 | 3:34.2 | |
| 19 | 14 | Atle Bjørklund | Espen Grorud | Citroen Xsara | NAS | 9 | 28:44.9 | 3:39.1 | |
| 20 | 9 | Jørgen Kviserud | Ronny Flemming Nielsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 28:51.9 | 3:46.1 | |
| 21 | 24 | Per-Kr. Grøttumsbråten | Martin Hanæs | Volvo 242 | NAS | 9 | 29:19.2 | 4:13.4 | |
| 22 | 83 | Roar Knutsen | Anders Wangen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 29:19.6 | 4:13.8 | |
| 23 | 32 | Kai Eidsand | Guttorm Bilden | Ford Escort RS2000 | NAS | 10 | 29:22.1 | 4:16.3 | |
| 24 | 8 | Tor Helge Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 29:28.7 | 4:22.9 | |
| 25 | 30 | Anders Barli | Jan Erik Jensen | Ford Escort | NAS | 10 | 29:31.3 | 4:25.5 | |
| 26 | 15 | Roger Karlsen | Frode Winther | Opel Kadett GSi | NAS | 9 | 29:31.4 | 4:25.6 | |
| 27 | 56 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo | VOC | 17 | 29:41.1 | 4:35.3 | |
| 28 | 94 | Thomas Holand | Morten Erik Abrahamsen | Honda Civic | N | 2 | 29:42.0 | 4:36.2 | |
| 29 | 51 | Søren Snartemo | Bent Ove Bessesen | Opel Kadett GSi | NAS | 10 | 29:48.8 | 4:43.0 | |
| 30 | 39 | Kjetil Nygård | Thore Follerås | Volvo | NAS | 11 | 29:52.3 | 4:46.5 | |
| 31 | 17 | Jan-Widar Jahrmann | Lars Petter Rogstad | Volvo 240 | NAS | 9 | 29:54.5 | 4:48.7 | |
| 32 | 34 | Sveinung Mitseim | Ronny Christensen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 30:08.9 | 5:03.1 | |
| 33 | 96 | Ole Johny Krokmogen | Torhild Krokmogen | Opel Kadett GTE | NAS | 10 | 30:15.7 | 5:09.9 | |
| 34 | 23 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 30:22.2 | 5:16.4 | |
| 35 | 62 | Stig Rune Skjærmoen | Einar Alexandersen | Volvo 242 | VOC | 18 | 30:54.2 | 5:48.4 | |
| 36 | 7 | Jan Frode Eng | Eivind Thorsby | Volvo 240 | NAS | 9 | 31:01.0 | 5:55.2 | |
| 37 | 42 | Tor Inge Dahl | Joakim Edquist | Volvo 242 | NAS | 11 | 31:02.6 | 5:56.8 | |
| 38 | 67 | Stig Sollie | Tonje Ruud | Volvo 240 | VOC | 18 | 31:04.8 | 5:59.0 | |
| 39 | 21 | Rune Kittelsen | Jøran Eriksen | Volvo 240 | NAS | 9 | 31:07.3 | 6:01.5 | |
| 40 | 46 | Werner Frøshaug | Lars Tommy Haugen | Opel Ascona | NAS | 12 | 31:15.2 | 6:09.4 | |
| 41 | 58 | Marius Haugerud | Tomas Ållsgar | Volvo | VOC | 17 | 31:25.0 | 6:19.2 | |
| 42 | 53 | Bernt Olaf Halvorsen | John Ole Østerud | Opel Ascona B | NAS | 12 | 31:25.4 | 6:19.6 | |
| 43 | 68 | Jack Sundqvist | Hallvard Sundqvist | Volvo 240 GL | VOC | 18 | 31:45.0 | 6:39.2 | |
| 44 | 903 | Teodor Gjerde | Lasse Olsen | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 31:45.3 | 6:39.5 | |
| 45 | 52 | Geir Jensen | Atle Jensen | Ford Escort MK2 | NAS | 12 | 31:54.8 | 6:49.0 | |
| 46 | 48 | Geir Inge Buås | Dag Helge Tronstad | Opel Ascona B | NAS | 12 | 31:55.7 | 6:49.9 | |
| 47 | 65 | Bjørn Andre Smedtorp | Roy Tangen | Volvo 242 DL | VOC | 18 | 31:55.9 | 6:50.1 | |
| 48 | 63 | Vegar Aasen | Ingar Nygård | Volvo 242 | VOC | 18 | 31:58.0 | 6:52.2 | |
| 49 | 61 | Øyvind Jokerud | Bjørn Audun Jokerud | Volvo | VOC | 18 | 32:02.2 | 6:56.4 | |
| 50 | 92 | Runar Thon | Jeanett E. Haug | Honda Integra | N | 3 | 32:29.1 | 7:23.3 | |
| 51 | 29 | Trond Maurtvedt | Torjus Winther | Opel Ascona B | NAS | 10 | 32:30.3 | 7:24.5 | |
| 52 | 66 | Glenn Roppestad | Tor Fredrik Lindhjem | Volvo 244 GL | VOC | 18 | 32:32.0 | 7:26.2 | |
| 53 | 45 | Trond Wiggo Smedsrud | Jon Braaten | Opel Ascona | NAS | 12 | 32:54.6 | 7:48.8 | |
| 54 | 60 | Per Jonas Mobråten | Sondre Gotteberg | Volvo | VOC | 18 | 33:12.9 | 8:07.1 | |
| 55 | 86 | Vegard Gjellum | Tore Gravermoen | Nissan Sunny GTI-R | N | 4 | 33:22.5 | 8:16.7 | |
| 56 | 101 | Arne Martin Lundhaug | Stian Trøhaugen | Volvo 240 | DEB | 19 | 33:25.6 | 8:19.8 | |
| 57 | 36 | John Grinde | Christine Bjørnstad | Ford Escort RS200016v | NAS | 11 | 33:26.6 | 8:20.8 | |
| 58 | 59 | Robert Hermansen | Erland Lund | Volvo 242 | VOC | 18 | 33:30.9 | 8:25.1 | |
| 59 | 99 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knutsen | Volvo 242 | DEB | 19 | 33:41.2 | 8:35.4 | |
| 60 | 55 | Truls Thorsen | Gudmund Borg | Volvo 740 | VOC | 17 | 33:54.7 | 8:48.9 | |
| 61 | 44 | Kåre E. Ekeland | Odd Bjørnestøl | Opel Ascona B | NAS | 12 | 34:01.5 | 8:55.7 | |
| 62 | 902 | Sebastian Andresen | Knut Harald Henriksen | Peugeot 106 Rallye | UNG | 20 | 34:28.4 | 9:22.6 | |
| 63 | 69 | Alain Christensen | Jon Kevin | Volvo 240 | VOC | 18 | 34:32.5 | 9:26.7 | |
| 64 | 47 | Kjetil Amundsen | Ronny Amundsen | Opel | NAS | 12 | 34:48.0 | 9:42.2 | |
| 65 | 50 | Ken Berg | Odd Aril Midtgard | Opel Kadett C | NAS | 12 | 35:12.0 | 10:06.2 | |
| 66 | 79 | Magne Svardal | Anders Larsen | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 35:36.5 | 10:30.7 | |
| 67 | 100 | Vegard Holmen | Tormod Eriksen | Opel | DEB | 19 | 35:40.2 | 10:34.4 | |
| 68 | 97 | Inge Møller | Ole Kristian Brennum | Saab | VET | 15 | 36:11.0 | 11:05.2 | |
| 69 | 905 | Petter Kristiansen | Kristian Kristiansen | Citroën Xsara | UNG | 20 | 36:33.9 | 11:28.1 | |
| 70 | 25 | Kjetil Hovda | Kyrre Hovda | Volvo 240 | NAS | 9 | 40:52.1 | 15:46.3 | |
| 71 | 85 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 41:41.8 | 16:36.0 | |
| 72 | 95 | Dyre Erling Fredriksen | Magne Fagerli | Toyota Celica GT-4 | NAS | 13 | 47:25.5 | 22:19.7 | |
| 73 | 41 | Tommy Holt | Tom Andrè Haldammen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 48:16.0 | 23:10.2 | |
| 74 | 27 | Sten Jørgensen | Reidar Iversen | Opel Ascona | NAS | 10 | 49:22.9 | 24:17.1 |
Nettløsning fra CGL