Resultater t.o.m. SS 1 |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 106 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 10:08.6 | 0:00.0 | |
| 2 | 76 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Ford Focus WRC 02 | A | 8 | 10:21.8 | 0:13.2 | |
| 3 | 73 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 | A | 6 | 10:54.4 | 0:45.8 | |
| 4 | 78 | Per Biksrud | Vegard Nedberg | Subaru Impreza STi | N | 4 | 10:56.0 | 0:47.4 | |
| 5 | 81 | Axel Skotvedt Sundling | Anders Hjertum | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 11:04.0 | 0:55.4 | |
| 6 | 4 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 11:06.1 | 0:57.4 | |
| 7 | 2 | Sivert Johansen | Frode Gunnerød | Opel Astra Kitcar | NAS | 9 | 11:06.5 | 0:57.9 | |
| 8 | 5 | Stian Håre | Arne Håre | Volvo 240 | NAS | 9 | 11:09.3 | 1:00.7 | |
| 9 | 84 | Jan Halvorsen | Tormod Kvisler | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 11:09.6 | 1:01.0 | |
| 10 | 88 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Ford Fiesta ST | N | 3 | 11:12.1 | 1:03.5 | |
| 11 | 87 | Peder Økseter | Øyvind Braaten | Ford Fiesta ST | N | 3 | 11:17.7 | 1:09.1 | |
| 12 | 6 | Kim Andre Hjalmarsen | Raymond Bråten | Volvo 240 | NAS | 9 | 11:17.9 | 1:09.3 | |
| 13 | 11 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Volvo 940 Evo | NAS | 9 | 11:19.2 | 1:10.6 | |
| 14 | 75 | Jo Inge Bakken | Tommy Slåstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 11:19.6 | 1:11.0 | |
| 15 | 79 | Magne Svardal | Anders Larsen | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 11:24.1 | 1:15.5 | |
| 16 | 19 | Stian Dahlum | Ola Eng | Volvo 940 | NAS | 9 | 11:26.5 | 1:17.9 | |
| 17 | 10 | Pål Pendrup | Atle Østereng | VW Golf 16v | NAS | 9 | 11:30.0 | 1:21.4 | |
| 18 | 91 | Petter Fausko | Terje Buberget | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 11:30.1 | 1:21.5 | |
| 19 | 9 | Jørgen Kviserud | Ronny Flemming Nielsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 11:37.3 | 1:28.7 | |
| 20 | 86 | Vegard Gjellum | Tore Gravermoen | Nissan Sunny GTI-R | N | 4 | 11:40.5 | 1:31.9 | |
| 21 | 8 | Tor Helge Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 11:40.9 | 1:32.3 | |
| 22 | 14 | Atle Bjørklund | Espen Grorud | Citroen Xsara | NAS | 9 | 11:41.0 | 1:32.4 | |
| 23 | 32 | Kai Eidsand | Guttorm Bilden | Ford Escort RS2000 | NAS | 10 | 11:48.1 | 1:39.5 | |
| 24 | 15 | Roger Karlsen | Frode Winther | Opel Kadett GSi | NAS | 9 | 11:49.6 | 1:41.0 | |
| 25 | 26 | Helge Solberg | Linn Torunn Solberg | Mercedes 190e | NAS | 9 | 11:50.3 | 1:41.7 | |
| 26 | 77 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 11:51.1 | 1:42.5 | |
| 27 | 24 | Per-Kr. Grøttumsbråten | Martin Hanæs | Volvo 242 | NAS | 9 | 11:53.0 | 1:44.4 | |
| 28 | 94 | Thomas Holand | Morten Erik Abrahamsen | Honda Civic | N | 2 | 11:54.3 | 1:45.7 | |
| 29 | 83 | Roar Knutsen | Anders Wangen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 11:58.7 | 1:50.1 | |
| 30 | 21 | Rune Kittelsen | Jøran Eriksen | Volvo 240 | NAS | 9 | 12:00.4 | 1:51.8 | |
| 31 | 17 | Jan-Widar Jahrmann | Lars Petter Rogstad | Volvo 240 | NAS | 9 | 12:00.5 | 1:51.9 | |
| 32 | 56 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo | VOC | 17 | 12:01.7 | 1:53.1 | |
| 33 | 39 | Kjetil Nygård | Thore Follerås | Volvo | NAS | 11 | 12:02.0 | 1:53.4 | |
| 34 | 51 | Søren Snartemo | Bent Ove Bessesen | Opel Kadett GSi | NAS | 10 | 12:03.9 | 1:55.3 | |
| 35 | 96 | Ole Johny Krokmogen | Torhild Krokmogen | Opel Kadett GTE | NAS | 10 | 12:09.1 | 2:00.5 | |
| 36 | 28 | Kjell Kletthagen | Jan Vidar Olsen | Opel Ascona B | NAS | 10 | 12:10.5 | 2:01.9 | |
| 37 | 30 | Anders Barli | Jan Erik Jensen | Ford Escort | NAS | 10 | 12:11.1 | 2:02.5 | |
| 38 | 23 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 12:19.1 | 2:10.5 | |
| 39 | 62 | Stig Rune Skjærmoen | Einar Alexandersen | Volvo 242 | VOC | 18 | 12:26.2 | 2:17.6 | |
| 40 | 67 | Stig Sollie | Tonje Ruud | Volvo 240 | VOC | 18 | 12:27.3 | 2:18.7 | |
| 41 | 34 | Sveinung Mitseim | Ronny Christensen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 12:28.8 | 2:20.2 | |
| 42 | 42 | Tor Inge Dahl | Joakim Edquist | Volvo 242 | NAS | 11 | 12:34.7 | 2:26.1 | |
| 43 | 58 | Marius Haugerud | Tomas Ållsgar | Volvo | VOC | 17 | 12:39.5 | 2:30.9 | |
| 44 | 53 | Bernt Olaf Halvorsen | John Ole Østerud | Opel Ascona B | NAS | 12 | 12:41.1 | 2:32.5 | |
| 45 | 61 | Øyvind Jokerud | Bjørn Audun Jokerud | Volvo | VOC | 18 | 12:41.6 | 2:33.0 | |
| 46 | 43 | Marius Dahl | Rune Bjerkmann | VW Golf 2 | NAS | 12 | 12:46.2 | 2:37.6 | |
| 47 | 65 | Bjørn Andre Smedtorp | Roy Tangen | Volvo 242 DL | VOC | 18 | 12:48.1 | 2:39.5 | |
| 48 | 46 | Werner Frøshaug | Lars Tommy Haugen | Opel Ascona | NAS | 12 | 12:48.4 | 2:39.8 | |
| 48 | 903 | Teodor Gjerde | Lasse Olsen | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 12:48.4 | 2:39.8 | |
| 50 | 63 | Vegar Aasen | Ingar Nygård | Volvo 242 | VOC | 18 | 12:54.8 | 2:46.2 | |
| 51 | 25 | Kjetil Hovda | Kyrre Hovda | Volvo 240 | NAS | 9 | 12:55.3 | 2:46.7 | |
| 52 | 68 | Jack Sundqvist | Hallvard Sundqvist | Volvo 240 GL | VOC | 18 | 12:59.9 | 2:51.3 | |
| 53 | 52 | Geir Jensen | Atle Jensen | Ford Escort MK2 | NAS | 12 | 13:03.7 | 2:55.1 | |
| 54 | 29 | Trond Maurtvedt | Torjus Winther | Opel Ascona B | NAS | 10 | 13:06.1 | 2:57.5 | |
| 55 | 48 | Geir Inge Buås | Dag Helge Tronstad | Opel Ascona B | NAS | 12 | 13:07.3 | 2:58.7 | |
| 56 | 66 | Glenn Roppestad | Tor Fredrik Lindhjem | Volvo 244 GL | VOC | 18 | 13:10.3 | 3:01.7 | |
| 57 | 60 | Per Jonas Mobråten | Sondre Gotteberg | Volvo | VOC | 18 | 13:21.5 | 3:12.9 | |
| 58 | 44 | Kåre E. Ekeland | Odd Bjørnestøl | Opel Ascona B | NAS | 12 | 13:34.1 | 3:25.5 | |
| 59 | 59 | Robert Hermansen | Erland Lund | Volvo 242 | VOC | 18 | 13:35.9 | 3:27.3 | |
| 60 | 904 | Bjørn Vidar Brynildsen | Vemund Leivestad | Volvo 240 | UNG | 20 | 13:36.9 | 3:28.3 | |
| 61 | 99 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knutsen | Volvo 242 | DEB | 19 | 13:41.7 | 3:33.1 | |
| 62 | 55 | Truls Thorsen | Gudmund Borg | Volvo 740 | VOC | 17 | 13:43.8 | 3:35.2 | |
| 63 | 36 | John Grinde | Christine Bjørnstad | Ford Escort RS200016v | NAS | 11 | 13:45.0 | 3:36.4 | |
| 64 | 7 | Jan Frode Eng | Eivind Thorsby | Volvo 240 | NAS | 9 | 13:45.5 | 3:36.9 | |
| 65 | 45 | Trond Wiggo Smedsrud | Jon Braaten | Opel Ascona | NAS | 12 | 13:48.5 | 3:39.9 | |
| 66 | 69 | Alain Christensen | Jon Kevin | Volvo 240 | VOC | 18 | 13:50.9 | 3:42.3 | |
| 67 | 41 | Tommy Holt | Tom Andrè Haldammen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 13:51.7 | 3:43.1 | |
| 68 | 902 | Sebastian Andresen | Knut Harald Henriksen | Peugeot 106 Rallye | UNG | 20 | 14:13.4 | 4:04.8 | |
| 69 | 50 | Ken Berg | Odd Aril Midtgard | Opel Kadett C | NAS | 12 | 14:23.5 | 4:14.9 | |
| 70 | 101 | Arne Martin Lundhaug | Stian Trøhaugen | Volvo 240 | DEB | 19 | 14:33.1 | 4:24.5 | |
| 71 | 92 | Runar Thon | Jeanett E. Haug | Honda Integra | N | 3 | 14:39.2 | 4:30.6 | |
| 71 | 47 | Kjetil Amundsen | Ronny Amundsen | Opel | NAS | 12 | 14:39.2 | 4:30.6 | |
| 73 | 97 | Inge Møller | Ole Kristian Brennum | Saab | VET | 15 | 14:48.9 | 4:40.3 | |
| 74 | 100 | Vegard Holmen | Tormod Eriksen | Opel | DEB | 19 | 15:13.2 | 5:04.6 | |
| 75 | 905 | Petter Kristiansen | Kristian Kristiansen | Citroën Xsara | UNG | 20 | 15:34.4 | 5:25.8 | |
| 76 | 85 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 24:11.0 | 14:02.4 | |
| 77 | 95 | Dyre Erling Fredriksen | Magne Fagerli | Toyota Celica GT-4 | NAS | 13 | 29:22.1 | 19:13.5 | |
| 78 | 27 | Sten Jørgensen | Reidar Iversen | Opel Ascona | NAS | 10 | 31:39.2 | 21:30.6 |
Nettløsning fra CGL