Resultater SS 2Lengde: 11,99km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Mads Østberg | Jonas Andersson (S) | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 6:14.2 | 0:00.0 | |
| 2 | 2 | Anders Grøndal | Veronica Engan | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 6:30.3 | 0:16.1 | |
| 3 | 4 | Sveinung Bieltvedt | Roger Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 6:48.5 | 0:34.3 | |
| 4 | 3 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 6:52.9 | 0:38.7 | |
| 5 | 93 | P-G Andersson (S) | Anders Fredriksson (S) | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 6:55.2 | 0:41.0 | |
| 6 | 9 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 6:56.1 | 0:41.9 | |
| 7 | 11 | Pontus Tidemand (S) | Jørgen Nordhagen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 7:00.7 | 0:46.5 | |
| 8 | 17 | Per Biksrud | Stig Sollie | Subaru Impreza STi | N | 4 | 7:00.9 | 0:46.7 | |
| 9 | 8 | Bernt Kollevold | Ove Johnny Andersen | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 7:02.4 | 0:48.2 | |
| 10 | 19 | Sivert Johansen | Jørn Skjelbred | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 7:05.5 | 0:51.3 | |
| 11 | 10 | Jerker Axelsson (S) | Mattias Andersson (S) | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 7:06.2 | 0:52.0 | |
| 12 | 6 | Trond Lyseng | Pål Iversen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 7:09.0 | 0:54.8 | |
| 13 | 92 | Marius Aasen | Paul Inge Sætheren | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 7:09.5 | 0:55.3 | |
| 14 | 20 | Vegard Gjellum | Tom Andre Haldammen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 7:11.4 | 0:57.2 | |
| 15 | 12 | Thomas Kvam | Trond Svendsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 7:12.0 | 0:57.8 | |
| 16 | 18 | Richard Haget | Tina Jeanette Olsen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 7:14.6 | 1:00.4 | |
| 17 | 7 | Svein Frustøl | Peter S. Aamodt | Ford Focus WRC | A | 8 | 7:18.4 | 1:04.2 | |
| 18 | 5 | Eyvind Brynildsen | Denis Giraudet (F) | Skoda Fabia S2000 | N | 4 | 7:18.8 | 1:04.6 | |
| 19 | 16 | Egil Bentzen | Wenche Fønnebø | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 7:19.2 | 1:05.0 | |
| 20 | 13 | Peder Økseter | Tore Lingjærde | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:21.8 | 1:07.6 | |
| 21 | 21 | Jan Halvorsen | Tormod Kvisler | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 7:24.3 | 1:10.1 | |
| 22 | 22 | Atle Bjørklund | Espen Grorud | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 7:25.1 | 1:10.9 | |
| 23 | 34 | Marius Dahl | Kay Ødegård | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:25.3 | 1:11.1 | |
| 24 | 26 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 7:25.8 | 1:11.6 | |
| 25 | 25 | Jim Roger Haugom | Tore Henriksen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 7:26.6 | 1:12.4 | |
| 26 | 37 | Stig Rune Skjærmoen | Martin Otterstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:27.4 | 1:13.2 | |
| 27 | 31 | Petter Rolfsen | Knut Harald Henriksen | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 7:35.2 | 1:21.0 | |
| 28 | 89 | Nils Tronrud | Arne-Ingar Stulen | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 7:36.0 | 1:21.8 | |
| 29 | 41 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:37.9 | 1:23.7 | |
| 30 | 35 | Tore Smørgrav | Gøril Undebakke | Renault Clio | N | 3 | 7:38.6 | 1:24.4 | |
| 31 | 45 | Bjørn Audun Jokerud | Karin Elise Fossen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:39.3 | 1:25.1 | |
| 32 | 28 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO IX | N | 4 | 7:39.9 | 1:25.7 | |
| 33 | 51 | Stian Håre | Arne Håre | Nissan Almera GTI | NAS | 9 | 7:40.2 | 1:26.0 | |
| 34 | 33 | Jørn Moen | Helge Martin Utengen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 7:40.8 | 1:26.6 | |
| 35 | 15 | Terje Sauthon | Jan Vegard Johansen | Subaru Impreza STi | A | 8 | 7:45.3 | 1:31.1 | |
| 36 | 49 | Morten Bredesen | Petter Bredesen | Volvo 240 | NAS | 9 | 7:51.4 | 1:37.2 | |
| 37 | 47 | Tor Helge Halland | Trond Grøtjorden | Nissan Almera | NAS | 9 | 7:52.1 | 1:37.9 | |
| 38 | 24 | Øivind Lehre | Lasse Lehre | Subaru Impreza STi | N | 4 | 7:54.3 | 1:40.1 | |
| 39 | 14 | Jo Inge Bakken | Per Gunnar Årnes | Ford Fiesta R2 | A | 6 | 7:56.5 | 1:42.3 | |
| 40 | 53 | Olav Fredriksen | Eivind Thorsby | Volvo 940 | NAS | 9 | 7:56.8 | 1:42.6 | |
| 41 | 54 | Dyre Erling Fredriksen | Thomas Westeng | Toyota Celica GT | NAS | 13 | 8:01.9 | 1:47.7 | |
| 42 | 46 | Tom Kristian Lien | Hege Turvoll Lien | Volvo 240 | NAS | 9 | 8:03.2 | 1:49.0 | |
| 43 | 94 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Volvo 940 | NAS | 9 | 8:04.0 | 1:49.8 | |
| 44 | 38 | Roger Søyland | Gudmund Borg | Ford Fiesta ST | N | 3 | 8:04.9 | 1:50.7 | |
| 45 | 59 | Marius Haugerud | Ola Dahl | Volvo 940 | VOC | 17 | 8:05.3 | 1:51.1 | |
| 46 | 64 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo 740 | VOC | 17 | 8:06.3 | 1:52.1 | |
| 47 | 43 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | A | 6 | 8:10.3 | 1:56.1 | |
| 48 | 60 | Roger Andy Sjøgren | Lasse Berg | Volvo | VOC | 17 | 8:12.2 | 1:58.0 | |
| 49 | 39 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Opel Kadett | NAS | 10 | 8:13.2 | 1:59.0 | |
| 50 | 36 | Jan Tore Nilsen | Harald Faugstad | Peugeot 206 XS | A | 6 | 8:14.7 | 2:00.5 | |
| 51 | 90 | Jens E. Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 8:16.5 | 2:02.3 | |
| 52 | 67 | Bjørn Ola Grøterud | Ole Christian Brekke | Volvo 240 | VOC | 17 | 8:16.7 | 2:02.5 | |
| 53 | 23 | Erik Helgerud | Knut Ståle Hovi | Volvo 940 | VOC | 17 | 8:20.9 | 2:06.7 | |
| 54 | 901 | Steve Røkland | Frode Winther | Ford Fiesta ST | UNG | 20 | 8:21.6 | 2:07.4 | |
| 55 | 83 | Lars Jørgen Brennhagen | Jon Erik Brennhagen | Volvo 242 | VOC | 18 | 8:22.4 | 2:08.2 | |
| 56 | 69 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 8:23.0 | 2:08.8 | |
| 57 | 68 | Atle Redalen | Kim Ørjan Redalen | Volvo | VOC | 17 | 8:25.3 | 2:11.1 | |
| 58 | 74 | Magne Fagerli | Roar Sundsten | Peugeot 306 | NAS | 11 | 8:25.8 | 2:11.6 | |
| 59 | 902 | Kristian Haugland | Jan Einar Ingier | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 8:29.1 | 2:14.9 | |
| 60 | 75 | Jan Roger Hvammen | Robert Palm | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 8:30.1 | 2:15.9 | |
| 61 | 78 | Vidar Nordbø | Endre Myran | Volvo 240 | NAS | 11 | 8:30.2 | 2:16.0 | |
| 62 | 56 | Emil Bakken | Karoline Myhre | Opel Corsa gsi | NAS | 10 | 8:31.5 | 2:17.3 | |
| 63 | 904 | Thor Gunnar Hagen | Thor Einar Hagen | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 8:31.8 | 2:17.6 | |
| 64 | 87 | Eivind F. Morken | Kjetil R. Jorde | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 8:32.2 | 2:18.0 | |
| 65 | 62 | Carl-Borge Røsen | Anders Lindstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 8:32.4 | 2:18.2 | |
| 66 | 63 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knudsen | Volvo | VOC | 17 | 8:33.4 | 2:19.2 | |
| 67 | 42 | Andreas Wiik | Frode Solheim | Renault Clio Sport | N | 3 | 8:34.1 | 2:19.9 | |
| 68 | 61 | Tobias Røine | Cato Ruud | Volvo | VOC | 17 | 8:35.1 | 2:20.9 | |
| 69 | 30 | Kåre Edvard Ekeland | Beint G. Erland | Subaru Impreza | N | 4 | 8:36.6 | 2:22.4 | |
| 70 | 29 | Pekka Lundefaret | Hege Veronica Haldammen | Citroèn Xara | NAS | 11 | 8:37.0 | 2:22.8 | |
| 71 | 903 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | UNG | 20 | 8:37.1 | 2:22.9 | |
| 72 | 76 | Harald Larsen | Steinar Larsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 8:38.1 | 2:23.9 | |
| 73 | 58 | Jan Kåre Wilsberg | Anders Klanderud | Volvo | VOC | 17 | 8:38.7 | 2:24.5 | |
| 74 | 84 | Ståle R. Grinden | Simen Melby | Volvo 240 | VOC | 18 | 8:42.5 | 2:28.3 | |
| 75 | 77 | Tommy Mythe | Geir-Ingar Mythe | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 8:46.3 | 2:32.1 | |
| 76 | 73 | Per Jakob Bjerkelund | Marit Andersen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 8:46.4 | 2:32.2 | |
| 77 | 65 | Ole Kristian Stenslet | Marie Hofsløkken | Volvo 240 | VOC | 17 | 8:48.8 | 2:34.6 | |
| 78 | 44 | Marlene Engan | Anders Wangen | Ford Fiesta ST | N | 3 | 8:51.7 | 2:37.5 | |
| 79 | 72 | Ken Berg | Tom Erik Svendsen | Volvo 240 | NAS | 11 | 9:12.7 | 2:58.5 | |
| 80 | 82 | Tomas Jenssen | Harald Bråthen | VW Golf | NAS | 12 | 9:15.4 | 3:01.2 | |
| 81 | 79 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 9:22.9 | 3:08.7 | |
| 82 | 86 | Håkon Ask | Magnus Bråthen | Volvo | DEB | 19 | 10:12.5 | 3:58.3 | |
| 83 | 88 | Per Eivind Eriksen | Vidar Friberg Nilsen | Opel Ascona B | DEB | 19 | 12:37.6 | 6:23.4 | |
| 84 | 27 | Herman Tank-Nielsen | Kristin Brekke | Subaru Impreza STi * | N | 4 | 17:24.9 | 11:10.7 | |
| 85 | 71 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 32:10.3 | 25:56.1 |
Nettløsning fra CGL