Resultater SS 4Lengde: 19,78km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 76 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Ford Focus WRC 02 | A | 8 | 14:03.8 | 0:00.0 | |
| 2 | 106 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 14:13.5 | 0:09.7 | |
| 3 | 78 | Per Biksrud | Vegard Nedberg | Subaru Impreza STi | N | 4 | 15:06.9 | 1:03.1 | |
| 4 | 87 | Peder Økseter | Øyvind Braaten | Ford Fiesta ST | N | 3 | 15:15.8 | 1:12.0 | |
| 5 | 75 | Jo Inge Bakken | Tommy Slåstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 15:21.2 | 1:17.4 | |
| 6 | 79 | Magne Svardal | Anders Larsen | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 15:25.5 | 1:21.7 | |
| 7 | 2 | Sivert Johansen | Frode Gunnerød | Opel Astra Kitcar | NAS | 9 | 15:29.4 | 1:25.6 | |
| 8 | 6 | Kim Andre Hjalmarsen | Raymond Bråten | Volvo 240 | NAS | 9 | 15:30.8 | 1:27.0 | |
| 9 | 88 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Ford Fiesta ST | N | 3 | 15:32.6 | 1:28.8 | |
| 10 | 84 | Jan Halvorsen | Tormod Kvisler | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 15:39.3 | 1:35.5 | |
| 10 | 5 | Stian Håre | Arne Håre | Volvo 240 | NAS | 9 | 15:39.3 | 1:35.5 | |
| 12 | 19 | Stian Dahlum | Ola Eng | Volvo 940 | NAS | 9 | 15:40.3 | 1:36.5 | |
| 13 | 91 | Petter Fausko | Terje Buberget | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 15:41.6 | 1:37.8 | |
| 14 | 10 | Pål Pendrup | Atle Østereng | VW Golf 16v | NAS | 9 | 15:41.8 | 1:38.0 | |
| 15 | 30 | Anders Barli | Jan Erik Jensen | Ford Escort | NAS | 10 | 15:49.5 | 1:45.7 | |
| 16 | 14 | Atle Bjørklund | Espen Grorud | Citroen Xsara | NAS | 9 | 15:52.2 | 1:48.4 | |
| 17 | 24 | Per-Kr. Grøttumsbråten | Martin Hanæs | Volvo 242 | NAS | 9 | 15:59.1 | 1:55.3 | |
| 18 | 9 | Jørgen Kviserud | Ronny Flemming Nielsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 16:01.4 | 1:57.6 | |
| 19 | 85 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 16:02.3 | 1:58.5 | |
| 20 | 39 | Kjetil Nygård | Thore Follerås | Volvo | NAS | 11 | 16:02.7 | 1:58.9 | |
| 21 | 83 | Roar Knutsen | Anders Wangen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 16:06.3 | 2:02.5 | |
| 22 | 32 | Kai Eidsand | Guttorm Bilden | Ford Escort RS2000 | NAS | 10 | 16:08.7 | 2:04.9 | |
| 23 | 34 | Sveinung Mitseim | Ronny Christensen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 16:09.3 | 2:05.5 | |
| 24 | 86 | Vegard Gjellum | Tore Gravermoen | Nissan Sunny GTI-R | N | 4 | 16:11.5 | 2:07.7 | |
| 25 | 4 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 16:19.3 | 2:15.5 | |
| 26 | 94 | Thomas Holand | Morten Erik Abrahamsen | Honda Civic | N | 2 | 16:27.2 | 2:23.4 | |
| 27 | 25 | Kjetil Hovda | Kyrre Hovda | Volvo 240 | NAS | 9 | 16:28.0 | 2:24.2 | |
| 28 | 42 | Tor Inge Dahl | Joakim Edquist | Volvo 242 | NAS | 11 | 16:33.0 | 2:29.2 | |
| 29 | 17 | Jan-Widar Jahrmann | Lars Petter Rogstad | Volvo 240 | NAS | 9 | 16:37.7 | 2:33.9 | |
| 30 | 51 | Søren Snartemo | Bent Ove Bessesen | Opel Kadett GSi | NAS | 10 | 16:40.8 | 2:37.0 | |
| 31 | 96 | Ole Johny Krokmogen | Torhild Krokmogen | Opel Kadett GTE | NAS | 10 | 16:46.8 | 2:43.0 | |
| 32 | 23 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 16:48.8 | 2:45.0 | |
| 33 | 21 | Rune Kittelsen | Jøran Eriksen | Volvo 240 | NAS | 9 | 16:50.9 | 2:47.1 | |
| 34 | 46 | Werner Frøshaug | Lars Tommy Haugen | Opel Ascona | NAS | 12 | 16:57.1 | 2:53.3 | |
| 35 | 62 | Stig Rune Skjærmoen | Einar Alexandersen | Volvo 242 | VOC | 18 | 16:59.6 | 2:55.8 | |
| 36 | 15 | Roger Karlsen | Frode Winther | Opel Kadett GSi | NAS | 9 | 17:09.4 | 3:05.6 | |
| 37 | 56 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo | VOC | 17 | 17:13.0 | 3:09.2 | |
| 38 | 65 | Bjørn Andre Smedtorp | Roy Tangen | Volvo 242 DL | VOC | 18 | 17:16.1 | 3:12.3 | |
| 38 | 63 | Vegar Aasen | Ingar Nygård | Volvo 242 | VOC | 18 | 17:16.1 | 3:12.3 | |
| 40 | 61 | Øyvind Jokerud | Bjørn Audun Jokerud | Volvo | VOC | 18 | 17:21.3 | 3:17.5 | |
| 41 | 67 | Stig Sollie | Tonje Ruud | Volvo 240 | VOC | 18 | 17:27.5 | 3:23.7 | |
| 42 | 52 | Geir Jensen | Atle Jensen | Ford Escort MK2 | NAS | 12 | 17:28.8 | 3:25.0 | |
| 43 | 45 | Trond Wiggo Smedsrud | Jon Braaten | Opel Ascona | NAS | 12 | 17:29.7 | 3:25.9 | |
| 44 | 48 | Geir Inge Buås | Dag Helge Tronstad | Opel Ascona B | NAS | 12 | 17:30.5 | 3:26.7 | |
| 45 | 66 | Glenn Roppestad | Tor Fredrik Lindhjem | Volvo 244 GL | VOC | 18 | 17:35.2 | 3:31.4 | |
| 46 | 68 | Jack Sundqvist | Hallvard Sundqvist | Volvo 240 GL | VOC | 18 | 17:37.0 | 3:33.2 | |
| 47 | 60 | Per Jonas Mobråten | Sondre Gotteberg | Volvo | VOC | 18 | 17:38.4 | 3:34.6 | |
| 48 | 58 | Marius Haugerud | Tomas Ållsgar | Volvo | VOC | 17 | 17:44.9 | 3:41.1 | |
| 49 | 36 | John Grinde | Christine Bjørnstad | Ford Escort RS200016v | NAS | 11 | 17:48.4 | 3:44.6 | |
| 50 | 29 | Trond Maurtvedt | Torjus Winther | Opel Ascona B | NAS | 10 | 17:56.6 | 3:52.8 | |
| 51 | 99 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knutsen | Volvo 242 | DEB | 19 | 18:08.8 | 4:05.0 | |
| 52 | 95 | Dyre Erling Fredriksen | Magne Fagerli | Toyota Celica GT-4 | NAS | 13 | 18:10.0 | 4:06.2 | |
| 53 | 101 | Arne Martin Lundhaug | Stian Trøhaugen | Volvo 240 | DEB | 19 | 18:11.5 | 4:07.7 | |
| 54 | 55 | Truls Thorsen | Gudmund Borg | Volvo 740 | VOC | 17 | 18:13.6 | 4:09.8 | |
| 55 | 44 | Kåre E. Ekeland | Odd Bjørnestøl | Opel Ascona B | NAS | 12 | 18:15.0 | 4:11.2 | |
| 56 | 902 | Sebastian Andresen | Knut Harald Henriksen | Peugeot 106 Rallye | UNG | 20 | 18:41.2 | 4:37.4 | |
| 57 | 47 | Kjetil Amundsen | Ronny Amundsen | Opel | NAS | 12 | 18:44.4 | 4:40.6 | |
| 58 | 100 | Vegard Holmen | Tormod Eriksen | Opel | DEB | 19 | 18:49.0 | 4:45.2 | |
| 59 | 69 | Alain Christensen | Jon Kevin | Volvo 240 | VOC | 18 | 18:52.9 | 4:49.1 | |
| 60 | 77 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 19:15.8 | 5:12.0 | |
| 61 | 92 | Runar Thon | Jeanett E. Haug | Honda Integra | N | 3 | 19:23.8 | 5:20.0 | |
| 62 | 41 | Tommy Holt | Tom Andrè Haldammen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 19:35.4 | 5:31.6 | |
| 63 | 905 | Petter Kristiansen | Kristian Kristiansen | Citroën Xsara | UNG | 20 | 19:38.4 | 5:34.6 | |
| 64 | 59 | Robert Hermansen | Erland Lund | Volvo 242 | VOC | 18 | 19:42.7 | 5:38.9 | |
| 65 | 50 | Ken Berg | Odd Aril Midtgard | Opel Kadett C | NAS | 12 | 20:20.2 | 6:16.4 | |
| 66 | 97 | Inge Møller | Ole Kristian Brennum | Saab | VET | 15 | 21:53.6 | 7:49.8 |
Nettløsning fra CGL