Resultater SS 2Lengde: 13,75km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 106 | Anders Grøndal | Trond Inge Østbye | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 8:27.3 | 0:00.0 | |
| 2 | 76 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | Ford Focus WRC 02 | A | 8 | 8:31.8 | 0:04.5 | |
| 3 | 78 | Per Biksrud | Vegard Nedberg | Subaru Impreza STi | N | 4 | 8:54.0 | 0:26.7 | |
| 4 | 73 | Anders Kjær | Trond Svendsen | Peugeot 206 | A | 6 | 9:05.3 | 0:38.0 | |
| 5 | 79 | Magne Svardal | Anders Larsen | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 9:10.2 | 0:42.9 | |
| 6 | 6 | Kim Andre Hjalmarsen | Raymond Bråten | Volvo 240 | NAS | 9 | 9:12.2 | 0:44.9 | |
| 7 | 81 | Axel Skotvedt Sundling | Anders Hjertum | Mitsubishi EVO 7 | N | 4 | 9:12.4 | 0:45.1 | |
| 8 | 19 | Stian Dahlum | Ola Eng | Volvo 940 | NAS | 9 | 9:14.6 | 0:47.3 | |
| 9 | 4 | Kjetil Bråthen | Per Gunnar Aarnes | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 9:16.0 | 0:48.7 | |
| 10 | 87 | Peder Økseter | Øyvind Braaten | Ford Fiesta ST | N | 3 | 9:17.0 | 0:49.7 | |
| 11 | 2 | Sivert Johansen | Frode Gunnerød | Opel Astra Kitcar | NAS | 9 | 9:17.8 | 0:50.5 | |
| 12 | 5 | Stian Håre | Arne Håre | Volvo 240 | NAS | 9 | 9:18.6 | 0:51.3 | |
| 13 | 75 | Jo Inge Bakken | Tommy Slåstad | Ford Fiesta ST | N | 3 | 9:20.8 | 0:53.5 | |
| 14 | 77 | Terje Sauthon | Trond Velstadbråten | Subaru Impreza WRC | A | 8 | 9:24.7 | 0:57.4 | |
| 15 | 88 | Petter Rolfsen | Bjørn Østbye | Ford Fiesta ST | N | 3 | 9:25.4 | 0:58.1 | |
| 16 | 91 | Petter Fausko | Terje Buberget | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 9:27.0 | 0:59.7 | |
| 17 | 10 | Pål Pendrup | Atle Østereng | VW Golf 16v | NAS | 9 | 9:27.1 | 0:59.8 | |
| 18 | 84 | Jan Halvorsen | Tormod Kvisler | Mitsubishi EVO 6 | N | 4 | 9:27.9 | 1:00.6 | |
| 19 | 26 | Helge Solberg | Linn Torunn Solberg | Mercedes 190e | NAS | 9 | 9:32.4 | 1:05.1 | |
| 20 | 14 | Atle Bjørklund | Espen Grorud | Citroen Xsara | NAS | 9 | 9:34.6 | 1:07.3 | |
| 21 | 7 | Jan Frode Eng | Eivind Thorsby | Volvo 240 | NAS | 9 | 9:36.8 | 1:09.5 | |
| 22 | 9 | Jørgen Kviserud | Ronny Flemming Nielsen | Volvo 240 | NAS | 9 | 9:40.4 | 1:13.1 | |
| 23 | 21 | Rune Kittelsen | Jøran Eriksen | Volvo 240 | NAS | 9 | 9:40.7 | 1:13.4 | |
| 24 | 30 | Anders Barli | Jan Erik Jensen | Ford Escort | NAS | 10 | 9:41.7 | 1:14.4 | |
| 25 | 85 | Pekka Lundefaret | Rune Eilertsen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 9:45.0 | 1:17.7 | |
| 26 | 83 | Roar Knutsen | Anders Wangen | Subaru Impreza STi | N | 4 | 9:47.1 | 1:19.8 | |
| 27 | 11 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Volvo 940 Evo | NAS | 9 | 9:47.3 | 1:20.0 | |
| 28 | 24 | Per-Kr. Grøttumsbråten | Martin Hanæs | Volvo 242 | NAS | 9 | 9:47.4 | 1:20.1 | |
| 29 | 32 | Kai Eidsand | Guttorm Bilden | Ford Escort RS2000 | NAS | 10 | 9:49.9 | 1:22.6 | |
| 30 | 15 | Roger Karlsen | Frode Winther | Opel Kadett GSi | NAS | 9 | 9:51.8 | 1:24.5 | |
| 31 | 51 | Søren Snartemo | Bent Ove Bessesen | Opel Kadett GSi | NAS | 10 | 9:54.0 | 1:26.7 | |
| 32 | 56 | Assar Granum | Ole Johnny Winther | Volvo | VOC | 17 | 9:57.0 | 1:29.7 | |
| 33 | 27 | Sten Jørgensen | Reidar Iversen | Opel Ascona | NAS | 10 | 9:59.1 | 1:31.8 | |
| 34 | 34 | Sveinung Mitseim | Ronny Christensen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 10:00.0 | 1:32.7 | |
| 34 | 94 | Thomas Holand | Morten Erik Abrahamsen | Honda Civic | N | 2 | 10:00.0 | 1:32.7 | |
| 36 | 92 | Runar Thon | Jeanett E. Haug | Honda Integra | N | 3 | 10:00.5 | 1:33.2 | |
| 37 | 17 | Jan-Widar Jahrmann | Lars Petter Rogstad | Volvo 240 | NAS | 9 | 10:01.5 | 1:34.2 | |
| 38 | 23 | Ove Ødegård | Lars Ove Ødegård | Volvo 940 EVO | NAS | 9 | 10:04.8 | 1:37.5 | |
| 39 | 39 | Kjetil Nygård | Thore Follerås | Volvo | NAS | 11 | 10:05.2 | 1:37.9 | |
| 40 | 8 | Tor Helge Halland | Anders Nygård | BMW M3 | NAS | 9 | 10:09.1 | 1:41.8 | |
| 41 | 96 | Ole Johny Krokmogen | Torhild Krokmogen | Opel Kadett GTE | NAS | 10 | 10:09.9 | 1:42.6 | |
| 42 | 46 | Werner Frøshaug | Lars Tommy Haugen | Opel Ascona | NAS | 12 | 10:10.5 | 1:43.2 | |
| 43 | 95 | Dyre Erling Fredriksen | Magne Fagerli | Toyota Celica GT-4 | NAS | 13 | 10:11.7 | 1:44.4 | |
| 44 | 43 | Marius Dahl | Rune Bjerkmann | VW Golf 2 | NAS | 12 | 10:14.3 | 1:47.0 | |
| 45 | 42 | Tor Inge Dahl | Joakim Edquist | Volvo 242 | NAS | 11 | 10:20.9 | 1:53.6 | |
| 46 | 62 | Stig Rune Skjærmoen | Einar Alexandersen | Volvo 242 | VOC | 18 | 10:25.7 | 1:58.4 | |
| 47 | 58 | Marius Haugerud | Tomas Ållsgar | Volvo | VOC | 17 | 10:27.5 | 2:00.2 | |
| 48 | 67 | Stig Sollie | Tonje Ruud | Volvo 240 | VOC | 18 | 10:29.8 | 2:02.5 | |
| 49 | 52 | Geir Jensen | Atle Jensen | Ford Escort MK2 | NAS | 12 | 10:30.7 | 2:03.4 | |
| 50 | 53 | Bernt Olaf Halvorsen | John Ole Østerud | Opel Ascona B | NAS | 12 | 10:31.0 | 2:03.7 | |
| 51 | 904 | Bjørn Vidar Brynildsen | Vemund Leivestad | Volvo 240 | UNG | 20 | 10:33.8 | 2:06.5 | |
| 51 | 68 | Jack Sundqvist | Hallvard Sundqvist | Volvo 240 GL | VOC | 18 | 10:33.8 | 2:06.5 | |
| 53 | 48 | Geir Inge Buås | Dag Helge Tronstad | Opel Ascona B | NAS | 12 | 10:37.3 | 2:10.0 | |
| 54 | 101 | Arne Martin Lundhaug | Stian Trøhaugen | Volvo 240 | DEB | 19 | 10:39.5 | 2:12.2 | |
| 55 | 65 | Bjørn Andre Smedtorp | Roy Tangen | Volvo 242 DL | VOC | 18 | 10:40.0 | 2:12.7 | |
| 56 | 63 | Vegar Aasen | Ingar Nygård | Volvo 242 | VOC | 18 | 10:40.3 | 2:13.0 | |
| 57 | 45 | Trond Wiggo Smedsrud | Jon Braaten | Opel Ascona | NAS | 12 | 10:41.2 | 2:13.9 | |
| 58 | 903 | Teodor Gjerde | Lasse Olsen | Nissan Almera GTI | UNG | 20 | 10:45.5 | 2:18.2 | |
| 59 | 60 | Per Jonas Mobråten | Sondre Gotteberg | Volvo | VOC | 18 | 10:45.9 | 2:18.6 | |
| 60 | 29 | Trond Maurtvedt | Torjus Winther | Opel Ascona B | NAS | 10 | 10:49.1 | 2:21.8 | |
| 61 | 66 | Glenn Roppestad | Tor Fredrik Lindhjem | Volvo 244 GL | VOC | 18 | 10:50.0 | 2:22.7 | |
| 62 | 44 | Kåre E. Ekeland | Odd Bjørnestøl | Opel Ascona B | NAS | 12 | 10:50.8 | 2:23.5 | |
| 63 | 36 | John Grinde | Christine Bjørnstad | Ford Escort RS200016v | NAS | 11 | 11:05.0 | 2:37.7 | |
| 64 | 59 | Robert Hermansen | Erland Lund | Volvo 242 | VOC | 18 | 11:06.3 | 2:39.0 | |
| 65 | 99 | Erik Andre Sønju | Kjetil Knutsen | Volvo 242 | DEB | 19 | 11:08.5 | 2:41.2 | |
| 66 | 61 | Øyvind Jokerud | Bjørn Audun Jokerud | Volvo | VOC | 18 | 11:11.4 | 2:44.1 | |
| 67 | 41 | Tommy Holt | Tom Andrè Haldammen | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 11:14.1 | 2:46.8 | |
| 68 | 47 | Kjetil Amundsen | Ronny Amundsen | Opel | NAS | 12 | 11:18.1 | 2:50.8 | |
| 69 | 902 | Sebastian Andresen | Knut Harald Henriksen | Peugeot 106 Rallye | UNG | 20 | 11:20.8 | 2:53.5 | |
| 70 | 55 | Truls Thorsen | Gudmund Borg | Volvo 740 | VOC | 17 | 11:21.3 | 2:54.0 | |
| 71 | 100 | Vegard Holmen | Tormod Eriksen | Opel | DEB | 19 | 11:35.5 | 3:08.2 | |
| 72 | 50 | Ken Berg | Odd Aril Midtgard | Opel Kadett C | NAS | 12 | 11:39.4 | 3:12.1 | |
| 73 | 69 | Alain Christensen | Jon Kevin | Volvo 240 | VOC | 18 | 11:43.5 | 3:16.2 | |
| 74 | 97 | Inge Møller | Ole Kristian Brennum | Saab | VET | 15 | 11:45.0 | 3:17.7 | |
| 75 | 905 | Petter Kristiansen | Kristian Kristiansen | Citroën Xsara | UNG | 20 | 11:50.0 | 3:22.7 | |
| 76 | 86 | Vegard Gjellum | Tore Gravermoen | Nissan Sunny GTI-R | N | 4 | 14:08.6 | 5:41.3 | |
| 77 | 25 | Kjetil Hovda | Kyrre Hovda | Volvo 240 | NAS | 9 | 20:23.3 | 11:56.0 |
Nettløsning fra CGL