Bruttliste |
![]() |
| St.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Kl.: | SS: | Grunn: | Beskrivelse: |
| 1 | Mads Østberg | Jonas Andersson (S) | Subaru Impreza WRC | 8 | 4 | Brutt | Avkjøring |
| 5 | Eyvind Brynildsen | Denis Giraudet (F) | Skoda Fabia S2000 | 4 | 7 | Brutt | |
| 21 | Jan Halvorsen | Tormod Kvisler | Mitsubishi EVO IX | 4 | 7 | Brutt | Teknisk, brutt på service |
| 22 | Atle Bjørklund | Espen Grorud | Subaru Impreza STi * | 4 | 3 | Brutt | |
| 26 | Geir Helge Frøslid | Ragnar Engen | Subaru Impreza STi | 4 | 3 | Utelukket | Overskredet respitt på tr... |
| 29 | Pekka Lundefaret | Hege Veronica Haldammen | Citroèn Xara | 11 | 7 | Brutt | Teknisk, før SS7 |
| 38 | Roger Søyland | Gudmund Borg | Ford Fiesta ST | 3 | 5 | Brutt | Brutt til reg. B. Teknisk |
| 39 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Opel Kadett | 10 | 4 | Brutt | Avkjøring |
| 40 | Arild Tveit | Odd Bjørnestøl | Renault Clio Sport | 3 | 2 | Brutt | |
| 42 | Andreas Wiik | Frode Solheim | Renault Clio Sport | 3 | 4 | Brutt | Brutt på start |
| 43 | Trond Arne Berg | Kjetil Nygård | Ford Puma S1600 | 6 | 4 | Brutt | Avkjøring |
| 51 | Stian Håre | Arne Håre | Nissan Almera GTI | 9 | 3 | Brutt | Avkjøring |
| 53 | Olav Fredriksen | Eivind Thorsby | Volvo 940 | 9 | 4 | Brutt | Teknisk |
| 57 | Kjell-Ivar Erland | Thomas Erland | Opel Ascona | 10 | 1 | Brutt | Brutt før ss1. |
| 58 | Jan Kåre Wilsberg | Anders Klanderud | Volvo | 17 | 5 | Brutt | Teknisk |
| 60 | Roger Andy Sjøgren | Lasse Berg | Volvo | 17 | 6 | Brutt | Avkjøring |
| 65 | Ole Kristian Stenslet | Marie Hofsløkken | Volvo 240 | 17 | 6 | Brutt | Teknisk |
| 68 | Atle Redalen | Kim Ørjan Redalen | Volvo | 17 | 7 | Brutt | |
| 69 | Aleksander Wiik | Simen N. Hagen | Nissan Almera GTI | 11 | 5 | Brutt | Avkjøring |
| 71 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Nissan Almera GTI | 11 | 2 | Utelukket | Maxtid |
| 76 | Harald Larsen | Steinar Larsen | Volvo 240 | 11 | 7 | Brutt | Avkjøring |
| 79 | Richard Tafjord | Olav Rekve | Nissan Almera GTI | 19 | 5 | Brutt | Avkjøring |
| 83 | Lars Jørgen Brennhagen | Jon Erik Brennhagen | Volvo 242 | 18 | 3 | Brutt | Avkjøring |
| 84 | Ståle R. Grinden | Simen Melby | Volvo 240 | 18 | 5 | Brutt | Avkjøring |
| 85 | Torkjell Westheim | Steingrim Westheim | Volvo 244 | 18 | 1 | Brutt | |
| 86 | Håkon Ask | Magnus Bråthen | Volvo | 19 | 5 | Brutt | Avkjøring |
| 90 | Jens E. Eriksen | Leif Arne Neset | Renault Clio Ragnotti | 3 | 6 | Brutt | Avkjøring |
| 91 | Hans Anders Kjos | Henning Schjerven | Volvo 242 | 18 | 1 | Brutt | Transport til SS1 |
| 93 | P-G Andersson (S) | Anders Fredriksson (S) | Mitsubishi EVO IX | 4 | 8 | Brutt | Brutt på vei til målrampe |
| 94 | Olaf Sørli | Geir Stensland | Volvo 940 | 9 | 3 | Brutt | Teknisk |
| 903 | Sindre Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm | Renault Clio Sport | 20 | 5 | Brutt | Teknisk |
Nettløsning fra CGL