Bruttliste |
St.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Kl.: | SS: | Grunn: | Beskrivelse: |
2 | Frank Tore Larsen | Morten Erik Abrahamsen | Ford Fiesta R5 | 2 | 6 | Brutt | Overskredet maxtid |
3 | Martin Nygård | Tina Olsen | Subaru STI | 13 | 2 | Brutt | Avkjøring |
8 | Johan Kristoffersson | Stig Rune Skjærmoen | Volkswagen Polo R5 | 2 | 1 | Brutt | Overskredet maxtid |
9 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Fiesta R5 | 2 | 6 | Brutt | |
10 | Mattias Ekström | Stefan Bergman | Skoda Fabia R5 | 2 | 1 | Brutt | Overskredet maxtid |
16 | Stig Andervang | John Stigh | Skoda Fabia R5 | 2 | 7 | Brutt | |
26 | Heine Rudi | Sunniva Rudi | Peugeot 206 | 11 | 6 | Brutt | Teknisk |
27 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | 15 | 6 | Brutt | Teknisk |
28 | Roger Hansen | Tor Gunnar Hagen | Escort rs | 15 | 2 | Brutt | Teknisk |
30 | Thomas Paulsen | Joakim Paulsen | Mitsubishi EVO XI | 13 | 1 | Brutt | |
34 | Jarle Lippert | Sylva Høyholm | Bmw E36 compact | 11 | 2 | Brutt | Teknisk |
36 | Tony Caspersen | Kjell Pettersen | Subaru | 13 | 2 | Brutt | |
38 | Ole Kristoffer Gislerud | Rita Dragseth Kristensen | Mitsubishi EVO VI | 13 | 3 | Brutt | |
40 | Jim Roger Haugom | Lars Martin Stensbøl | Mitsubishi Evo VI | 13 | 3 | Brutt | |
45 | Tor helge Halland | Vegard Halland | Volvo | 10 | 6 | Brutt | |
48 | Trond Arne Berg | Frank Ilebekk | Subaru Impreza | 13 | 6 | Brutt | |
53 | Jo Erland Ørpen | Marcus Ørpen | Porsche 944 Turbo | 10 | 3 | Brutt | |
55 | Fredrik Magnussen | Marita Ørpen | Volvo 242 | 10 | 4 | Brutt | |
70 | Jarle Knutsen | Benjamin Knutsen | Opel Ascona B | 11 | 8 | Brutt | |
72 | Anders Gjestrum-Larsen | Leif Erik Gjestrum-Larsen | Peugeot 206 | 11 | 3 | Brutt | Teknisk |
74 | Marius Evjen | Raymond Berntsen | Opel Corsa GSI | 12 | 3 | Brutt | Avkjøring |
75 | André Hulbakk | Jonas Hvambsal | Toyota Corolla GTI | 12 | 2 | Brutt | |
78 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | 17 | 6 | Brutt | |
79 | Vegar Aasen | Stian Skagsoset | Volvo 940 | 17 | 3 | Brutt | |
83 | Karl Rumpler | Oliver Rumpler, | Volvo 740 VOC | 17 | 2 | Brutt |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"